| 3D开奖号码走势图 | 3D大小分布表 | 3D奇偶分布图 | 3D各位遗漏走势图 |
| 3D质合分布表 | 3D012路分布表 | 3D复隔中分析图表 | 3D和值走势图 |
| 3D合值跨幅走势图 | 3D合值特征走势 | 3D跨度分布表 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 机号 | 球号 | 和值 | 连号 | 大小积 | 组选 | ||
| 2008288 | 2008-10-21 | 8 | 3 | 6 | 693 | 2 | 2 | 17 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008289 | 2008-10-22 | 0 | 4 | 5 | 285 | 1 | 1 | 9 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008290 | 2008-10-23 | 1 | 4 | 4 | 354 | 2 | 2 | 9 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008291 | 2008-10-24 | 9 | 9 | 7 | 280 | 2 | 1 | 25 | 三连 | 大积 | 组三 |
| 2008292 | 2008-10-25 | 8 | 1 | 9 | 940 | 1 | 2 | 18 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008293 | 2008-10-26 | 9 | 0 | 5 | 920 | 1 | 1 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008294 | 2008-10-27 | 8 | 3 | 5 | 369 | 1 | 2 | 16 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008295 | 2008-10-28 | 8 | 0 | 8 | 619 | 2 | 1 | 16 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008296 | 2008-10-29 | 3 | 2 | 0 | 882 | 1 | 2 | 5 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008297 | 2008-10-30 | 7 | 4 | 9 | 136 | 2 | 1 | 20 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008298 | 2008-10-31 | 1 | 0 | 7 | 833 | 1 | 1 | 8 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008299 | 2008-11-01 | 1 | 0 | 4 | 068 | 1 | 1 | 5 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008300 | 2008-11-02 | 7 | 9 | 4 | 874 | 1 | 1 | 20 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008301 | 2008-11-03 | 2 | 9 | 4 | 741 | 2 | 2 | 15 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008302 | 2008-11-04 | 4 | 2 | 4 | 723 | 1 | 2 | 10 | 三连 | 小积 | 组三 |
| 2008303 | 2008-11-05 | 9 | 7 | 1 | 302 | 1 | 2 | 17 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008304 | 2008-11-06 | 5 | 2 | 5 | 012 | 1 | 2 | 12 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008305 | 2008-11-07 | 6 | 7 | 9 | 017 | 1 | 2 | 22 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008306 | 2008-11-08 | 7 | 6 | 4 | 167 | 1 | 1 | 17 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2008307 | 2008-11-09 | 8 | 4 | 3 | 069 | 1 | 1 | 15 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008308 | 2008-11-10 | 1 | 7 | 2 | 691 | 1 | 1 | 10 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008309 | 2008-11-11 | 8 | 6 | 7 | 434 | 2 | 2 | 21 | 三连 | 大积 | 组六 |
| 2008310 | 2008-11-12 | 9 | 6 | 7 | 876 | 1 | 2 | 22 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2008311 | 2008-11-13 | 5 | 1 | 8 | 277 | 1 | 2 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008312 | 2008-11-14 | 6 | 3 | 3 | 225 | 1 | 2 | 12 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008313 | 2008-11-15 | 1 | 7 | 8 | 887 | 1 | 1 | 16 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008314 | 2008-11-16 | 5 | 1 | 8 | 742 | 1 | 1 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008315 | 2008-11-17 | 5 | 4 | 8 | 534 | 2 | 1 | 17 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008316 | 2008-11-18 | 4 | 9 | 3 | 341 | 1 | 1 | 16 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008317 | 2008-11-19 | 0 | 0 | 0 | 019 | 2 | 1 | 0 | 不连 | 小积 | 豹子 |
福彩3D开奖结果\福彩3D开奖号码\福彩3D开奖号\福彩3D开奖公告\福彩3D今日开奖号码\福彩3D开奖时间\福利彩票3D开奖\福彩3D今晚开奖号码\福彩3D今日开奖号\中国福彩3D开奖结果\福彩3D开奖走势图\福彩3D今天开奖号码\福彩3D开奖查询\福彩3D今日开奖结果\福彩3D历史开奖号码\中国福彩3D开奖\福彩3D几点开奖