| 3D开奖号码走势图 | 3D大小分布表 | 3D奇偶分布图 | 3D各位遗漏走势图 |
| 3D质合分布表 | 3D012路分布表 | 3D复隔中分析图表 | 3D和值走势图 |
| 3D合值跨幅走势图 | 3D合值特征走势 | 3D跨度分布表 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 机号 | 球号 | 和值 | 连号 | 大小积 | 组选 | ||
| 2010175 | 2010-07-01 | 3 | 4 | 5 | 895 | 2 | 1 | 12 | 三连 | 小积 | 组六 |
| 2010176 | 2010-07-02 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1 | 1 | 0 | 不连 | 小积 | 豹子 |
| 2010177 | 2010-07-03 | 2 | 8 | 9 | 599 | 2 | 1 | 19 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2010178 | 2010-07-04 | 1 | 7 | 6 | 580 | 2 | 1 | 14 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2010179 | 2010-07-05 | 7 | 6 | 0 | 046 | 2 | 1 | 13 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2010180 | 2010-07-06 | 5 | 2 | 6 | 858 | 2 | 1 | 13 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2010181 | 2010-07-07 | 3 | 7 | 9 | 391 | 1 | 1 | 19 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2010182 | 2010-07-08 | 2 | 6 | 6 | 982 | 2 | 1 | 14 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2010183 | 2010-07-09 | 3 | 5 | 0 | 260 | 2 | 1 | 8 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2010184 | 2010-07-10 | 8 | 3 | 7 | 331 | 1 | 2 | 18 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2010185 | 2010-07-11 | 4 | 2 | 7 | 898 | 1 | 2 | 13 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2010186 | 2010-07-12 | 7 | 0 | 1 | 304 | 1 | 1 | 8 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2010187 | 2010-07-13 | 0 | 1 | 9 | 389 | 2 | 1 | 10 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2010188 | 2010-07-14 | 2 | 4 | 7 | 681 | 2 | 1 | 13 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2010189 | 2010-07-15 | 6 | 7 | 4 | 207 | 2 | 1 | 17 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2010190 | 2010-07-16 | 9 | 3 | 5 | 094 | 1 | 2 | 17 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2010191 | 2010-07-17 | 4 | 3 | 2 | 080 | 2 | 1 | 9 | 三连 | 小积 | 组六 |
| 2010192 | 2010-07-18 | 1 | 6 | 8 | 636 | 1 | 1 | 15 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2010193 | 2010-07-19 | 6 | 2 | 3 | 062 | 1 | 1 | 11 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2010194 | 2010-07-20 | 2 | 7 | 7 | 981 | 1 | 2 | 16 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2010195 | 2010-07-21 | 6 | 5 | 0 | 281 | 1 | 2 | 11 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2010196 | 2010-07-22 | 9 | 4 | 8 | 426 | 2 | 2 | 21 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2010197 | 2010-07-23 | 7 | 8 | 7 | 863 | 1 | 2 | 22 | 二连 | 大积 | 组三 |
| 2010198 | 2010-07-24 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2 | 1 | 0 | 不连 | 小积 | 豹子 |
| 2010199 | 2010-07-25 | 4 | 8 | 6 | 972 | 2 | 2 | 18 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2010200 | 2010-07-26 | 4 | 9 | 3 | 354 | 2 | 1 | 16 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2010201 | 2010-07-27 | 7 | 0 | 0 | 266 | 1 | 1 | 7 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2010202 | 2010-07-28 | 0 | 4 | 1 | 018 | 2 | 2 | 5 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2010203 | 2010-07-29 | 4 | 8 | 5 | 633 | 1 | 2 | 17 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2010204 | 2010-07-30 | 5 | 3 | 5 | 648 | 1 | 2 | 13 | 三连 | 小积 | 组三 |
福彩3D开奖结果\福彩3D开奖号码\福彩3D开奖号\福彩3D开奖公告\福彩3D今日开奖号码\福彩3D开奖时间\福利彩票3D开奖\福彩3D今晚开奖号码\福彩3D今日开奖号\中国福彩3D开奖结果\福彩3D开奖走势图\福彩3D今天开奖号码\福彩3D开奖查询\福彩3D今日开奖结果\福彩3D历史开奖号码\中国福彩3D开奖\福彩3D几点开奖