3d合值跨幅走势图

3D开奖号码走势图 3D大小分布表 3D奇偶分布图 3D各位遗漏走势图
3D质合分布表 3D012路分布表 3D复隔中分析图表 3D和值走势图
3D合值跨幅走势图 3D合值特征走势 3D跨度分布表
期号 开奖号 和值 跨度 合值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008289 0 4 5 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008290 1 4 4 9 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2008291 9 9 7 25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3
2008292 8 1 9 18 8 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 2 4 3 4 4 4
2008293 9 0 5 14 9 5 5 5 5 2 5 5 1 3 9 5 2 3 5 4 5 5 4
2008294 8 3 5 16 5 6 6 6 6 1 3 6 2 4 10 6 3 4 6 6 6 5 1
2008295 8 0 8 16 8 7 7 7 7 2 4 7 3 5 11 7 4 5 7 1 7 7 2
2008296 3 2 0 5 3 8 8 8 8 3 1 8 4 6 9 8 5 8 2 8 8 6 3
2008297 7 4 9 20 5 9 9 9 4 1 2 9 5 7 10 9 6 1 9 9 9 7 4
2008298 1 0 7 8 7 1 10 10 10 5 2 3 10 8 11 10 7 2 10 1 10 8 5
2008299 1 0 4 5 4 2 11 11 11 6 4 11 1 9 8 11 8 3 2 11 10 9 6
2008300 7 9 4 20 5 12 12 12 7 1 5 12 2 10 9 12 9 4 1 12 11 10 7
2008301 2 9 4 15 7 1 13 13 13 8 6 13 3 11 10 13 10 5 2 1 13 11 8
2008302 4 2 4 10 2 14 14 14 9 1 7 14 4 12 8 14 6 3 2 14 12 12 9
2008303 9 7 1 17 8 1 15 15 15 10 2 8 5 13 9 15 1 7 4 3 15 13 10
2008304 5 2 5 12 3 2 16 16 11 3 9 1 6 14 9 16 2 5 4 16 14 13 11
2008305 6 7 9 22 3 3 17 17 12 4 10 2 7 15 10 17 3 6 5 17 15 14 12
2008306 7 6 4 17 3 4 18 1 18 13 5 11 8 16 11 18 4 7 6 18 16 15 13
2008307 8 4 3 15 5 5 19 2 19 14 12 1 9 17 12 19 5 1 8 19 17 16 14
2008308 1 7 2 10 6 20 3 20 15 1 13 2 10 18 13 20 6 2 9 1 18 17 15
2008309 8 6 7 21 2 1 4 21 16 2 14 3 11 19 14 21 3 10 2 1 19 18 16
2008310 9 6 7 22 3 2 1 22 17 3 15 4 12 20 15 22 1 11 3 2 20 19 17
2008311 5 1 8 14 7 3 2 1 23 4 16 5 13 21 16 23 2 1 12 4 3 20 18
2008312 6 3 3 12 3 4 3 24 1 5 17 6 14 22 8 24 3 13 5 4 21 21 19
2008313 1 7 8 16 7 5 4 1 25 2 6 7 15 23 9 25 4 1 14 6 5 22 20
2008314 5 1 8 14 7 6 5 2 26 7 1 8 16 24 8 26 5 2 15 7 6 23 21
2008315 5 4 8 17 4 7 6 3 27 1 8 2 17 25 8 27 6 3 8 7 22 24 22
2008316 4 9 3 16 6 8 7 4 28 2 9 1 18 26 9 28 7 4 1 9 23 25 23
2008317 0 0 0 0 0 8 5 29 3 10 1 2 19 27 29 8 5 2 10 1 24 26 24
2008318 0 9 6 15 9 1 9 6 30 4 2 3 20 28 1 30 9 6 3 11 2 25 27
下一页 最后一页