| 3D开奖号码走势图 | 3D大小分布表 | 3D奇偶分布图 | 3D各位遗漏走势图 |
| 3D质合分布表 | 3D012路分布表 | 3D复隔中分析图表 | 3D和值走势图 |
| 3D合值跨幅走势图 | 3D合值特征走势 | 3D跨度分布表 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 机号 | 球号 | 和值 | 连号 | 大小积 | 组选 | ||
| 2008204 | 2008-07-29 | 7 | 9 | 9 | 540 | 2 | 2 | 25 | 三连 | 大积 | 组三 |
| 2008205 | 2008-07-30 | 6 | 8 | 1 | 869 | 1 | 2 | 15 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008206 | 2008-07-31 | 6 | 8 | 3 | 073 | 1 | 1 | 17 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008207 | 2008-08-01 | 6 | 4 | 7 | 583 | 2 | 1 | 17 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008208 | 2008-08-02 | 8 | 3 | 3 | 795 | 1 | 2 | 14 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008209 | 2008-08-03 | 9 | 1 | 4 | 769 | 1 | 2 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008210 | 2008-08-04 | 4 | 5 | 8 | 464 | 2 | 2 | 17 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008211 | 2008-08-05 | 2 | 8 | 0 | 758 | 2 | 1 | 10 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008212 | 2008-08-06 | 6 | 4 | 0 | 357 | 2 | 2 | 10 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008213 | 2008-08-07 | 7 | 2 | 8 | 785 | 2 | 2 | 17 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008214 | 2008-08-08 | 8 | 6 | 4 | 160 | 1 | 1 | 18 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008215 | 2008-08-09 | 0 | 1 | 5 | 188 | 2 | 1 | 6 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008216 | 2008-08-10 | 1 | 6 | 6 | 762 | 2 | 1 | 13 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008217 | 2008-08-11 | 9 | 6 | 2 | 456 | 2 | 2 | 17 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008218 | 2008-08-12 | 8 | 8 | 4 | 660 | 2 | 1 | 20 | 不连 | 大积 | 组三 |
| 2008219 | 2008-08-13 | 7 | 5 | 1 | 907 | 1 | 2 | 13 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008220 | 2008-08-14 | 2 | 1 | 3 | 051 | 2 | 1 | 6 | 三连 | 小积 | 组六 |
| 2008221 | 2008-08-15 | 5 | 2 | 9 | 966 | 2 | 2 | 16 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008222 | 2008-08-16 | 6 | 3 | 6 | 483 | 2 | 2 | 15 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008223 | 2008-08-17 | 9 | 3 | 4 | 021 | 1 | 1 | 16 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008224 | 2008-08-18 | 5 | 2 | 5 | 450 | 1 | 2 | 12 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008225 | 2008-08-19 | 0 | 3 | 2 | 968 | 1 | 2 | 5 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008226 | 2008-08-20 | 8 | 3 | 7 | 665 | 2 | 1 | 18 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2008227 | 2008-08-21 | 1 | 6 | 7 | 338 | 2 | 2 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008228 | 2008-08-22 | 6 | 6 | 1 | 741 | 1 | 1 | 13 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008229 | 2008-08-23 | 6 | 0 | 4 | 059 | 1 | 2 | 10 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008230 | 2008-08-24 | 9 | 1 | 3 | 786 | 2 | 2 | 13 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008231 | 2008-08-25 | 3 | 9 | 5 | 941 | 2 | 2 | 17 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008232 | 2008-08-26 | 1 | 3 | 2 | 792 | 2 | 1 | 6 | 三连 | 小积 | 组六 |
| 2008233 | 2008-08-27 | 7 | 6 | 6 | 407 | 1 | 2 | 19 | 二连 | 大积 | 组三 |
福彩3D开奖结果\福彩3D开奖号码\福彩3D开奖号\福彩3D开奖公告\福彩3D今日开奖号码\福彩3D开奖时间\福利彩票3D开奖\福彩3D今晚开奖号码\福彩3D今日开奖号\中国福彩3D开奖结果\福彩3D开奖走势图\福彩3D今天开奖号码\福彩3D开奖查询\福彩3D今日开奖结果\福彩3D历史开奖号码\中国福彩3D开奖\福彩3D几点开奖