3D奇偶分布图

3D开奖号码走势图 3D大小分布表 3D奇偶分布图 3D各位遗漏走势图
3D质合分布表 3D012路分布表 3D复隔中分析图表 3D和值走势图
3D合值跨幅走势图 3D合值特征走势 3D跨度分布表
开奖期号 开奖号码            
           
奇数个数 偶数个数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
2008289 0 4 5 1 2 1:2 5 0 4
2008290 1 4 4 1 2 1:2 1 4 4
2008291 9 9 7 3 0 3:0 9 9 7
2008292 8 1 9 2 1 2:1 1 9 8
2008293 9 0 5 2 1 2:1 9 5 0
2008294 8 3 5 2 1 2:1 3 5 8
2008295 8 0 8 0 3 0:3 8 0 8
2008296 3 2 0 1 2 1:2 3 2 0
2008297 7 4 9 2 1 2:1 7 9 4
2008298 1 0 7 2 1 2:1 1 7 0
2008299 1 0 4 1 2 1:2 1 0 4
2008300 7 9 4 2 1 2:1 7 9 4
2008301 2 9 4 1 2 1:2 9 2 4
2008302 4 2 4 0 3 0:3 4 2 4
2008303 9 7 1 3 0 3:0 9 7 1
2008304 5 2 5 2 1 2:1 5 5 2
2008305 6 7 9 2 1 2:1 7 9 6
2008306 7 6 4 1 2 1:2 7 6 4
2008307 8 4 3 1 2 1:2 3 8 4
2008308 1 7 2 2 1 2:1 1 7 2
2008309 8 6 7 1 2 1:2 7 8 6
2008310 9 6 7 2 1 2:1 9 7 6
2008311 5 1 8 2 1 2:1 5 1 8
2008312 6 3 3 2 1 2:1 3 3 6
2008313 1 7 8 2 1 2:1 1 7 8
2008314 5 1 8 2 1 2:1 5 1 8
2008315 5 4 8 1 2 1:2 5 4 8
2008316 4 9 3 2 1 2:1 9 3 4
2008317 0 0 0 0 3 0:3 0 0 0
2008318 0 9 6 1 2 1:2 9 0 6
下一页 最后一页