福彩3D试机号-质合分布图

3D试机号走势图 3D试机号大小分布表 3D试机号奇偶分布图 3D试机号遗漏走势图
3D试机号质合分布表 3D试机号012路分布表 3D试机号复隔中分析图表 3D试机号和值走势图
3D试机号合值跨幅走势图 3D试机号合值特征走势 3D试机号跨度分布表
开奖期号 试机号 机号 球号 质数个数 合数个数 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
2008338 246 2 2 1 2 1:2 2 4 6
2008339 115 1 1 3 0 3:0 1 1 5
2008340 598 2 1 1 2 1:2 5 9 8
2008341 595 2 2 2 1 2:1 5 5 9
2008342 405 1 2 1 2 1:2 5 4 0
2008343 547 1 2 2 1 2:1 5 7 4
2008344 070 1 2 1 2 1:2 7 0 0
2008345 864 1 1 0 3 0:3 8 6 4
2008346 031 2 2 2 1 2:1 3 1 0
2008347 448 1 2 0 3 0:3 4 4 8
2008348 949 1 1 0 3 0:3 9 4 9
2008349 001 1 1 1 2 1:2 1 0 0
2008350 893 2 2 1 2 1:2 3 8 9
2008351 198 2 2 1 2 1:2 1 9 8
2008352 010 1 2 1 2 1:2 1 0 0
2008353 069 2 1 0 3 0:3 0 6 9
2008354 720 1 1 2 1 2:1 7 2 0
2008355 335 2 2 3 0 3:0 3 3 5
2008356 857 2 2 2 1 2:1 5 7 8
2008357 980 2 1 0 3 0:3 9 8 0
2008358 035 2 2 2 1 2:1 3 5 0
2008359 435 2 1 2 1 2:1 3 5 4
2009001 705 1 2 2 1 2:1 7 5 0
2009002 129 1 1 2 1 2:1 1 2 9
2009003 827 2 1 2 1 2:1 2 7 8
2009004 461 1 2 1 2 1:2 1 4 6
2009005 867 1 1 1 2 1:2 7 8 6
2009006 300 2 2 1 2 1:2 3 0 0
2009007 506 1 2 1 2 1:2 5 0 6
2009008 128 2 2 2 1 2:1 1 2 8
下一页 最后一页