安徽福彩26选5跨幅走势图--安徽风采网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
跨度分布表
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2008338 08 11 17 22 24 82 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008339 04 06 07 13 19 49 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008340 03 12 16 19 23 73 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2008341 01 05 13 14 24 57 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2008342 08 13 16 19 22 78 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2008343 03 05 08 21 25 62 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 2 5 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2008344 02 05 15 18 24 64 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 3 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7
2008345 06 11 12 13 24 66 7 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 4 7 8 1 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8
2008346 03 10 14 23 25 75 20 9 9 9 9 9 9 9 1 9 7 9 4 9 5 8 9 2 9 3 9 9 9 9 9 9 9
2008347 05 06 09 10 11 41 5 10 10 10 10 10 10 2 10 8 10 5 10 6 9 10 3 10 4 10 1 10 10 10 10 10 10
2008348 02 04 07 08 15 36 6 11 11 11 11 11 1 3 11 9 11 6 11 7 10 11 4 11 5 11 2 11 11 11 11 11 11
2008349 08 09 10 17 24 68 9 12 12 12 12 12 2 1 4 12 12 7 12 8 11 12 5 12 6 12 3 12 12 12 12 12 12
2008350 01 03 13 17 18 52 16 13 13 13 13 13 3 2 5 13 1 13 8 13 9 12 13 13 7 13 4 13 13 13 13 13 13
2008351 04 06 08 14 22 54 10 14 14 14 14 14 4 3 6 14 2 9 14 10 13 14 1 14 8 14 5 14 14 14 14 14 14
2008352 05 08 15 20 24 72 15 15 15 15 15 15 5 4 7 15 3 1 10 15 11 14 2 15 9 15 6 15 15 15 15 15 15
2008353 05 09 11 16 19 60 11 16 16 16 16 16 6 5 8 16 4 2 16 12 15 1 3 16 10 16 7 16 16 16 16 16 16
2008354 04 09 10 19 25 67 15 17 17 17 17 17 7 6 9 17 5 3 1 17 13 16 4 17 11 17 8 17 17 17 17 17 17
2008355 06 07 09 10 25 57 4 18 18 18 18 8 7 10 18 6 4 2 18 14 17 1 5 18 12 18 9 18 18 18 18 18 18
2008356 12 14 16 21 25 88 9 19 19 19 19 1 9 8 11 19 5 3 19 15 18 2 6 19 13 19 10 19 19 19 19 19 19
2008357 09 14 16 19 21 79 10 20 20 20 20 2 10 9 12 20 1 4 20 16 19 3 7 20 14 20 11 20 20 20 20 20 20
2008358 14 15 19 21 24 93 7 21 21 21 21 3 11 10 21 2 1 5 21 17 20 4 8 21 15 21 12 21 21 21 21 21 21
2008359 01 02 13 16 24 56 15 22 22 22 22 4 12 11 1 22 3 2 6 22 18 21 9 22 16 22 13 22 22 22 22 22 22
2009001 02 05 11 22 24 64 20 23 23 23 23 5 13 12 2 23 4 3 7 23 19 22 1 10 23 17 23 23 23 23 23 23 23
2009002 02 05 08 09 21 45 7 24 24 24 24 6 14 13 24 5 4 8 24 20 23 2 11 24 18 24 1 24 24 24 24 24 24
2009003 01 02 04 08 13 28 7 25 25 25 25 7 15 14 25 6 5 9 25 21 24 3 12 25 19 25 2 25 25 25 25 25 25
2009004 06 07 11 12 25 61 6 26 26 26 26 8 16 1 26 7 6 10 26 22 25 4 13 26 20 26 3 26 26 26 26 26 26
2009005 01 15 20 23 25 84 22 27 27 27 27 9 17 1 2 27 8 7 11 27 23 26 5 14 27 21 27 4 27 27 27 27 27
2009006 08 13 17 20 24 82 12 28 28 28 28 10 18 2 3 28 9 8 12 24 27 6 15 28 22 28 5 28 1 28 28 28 28
2009007 03 10 14 17 21 65 14 29 29 29 29 11 19 3 4 29 10 9 13 1 25 7 16 29 23 29 6 29 2 29 29 29 29
2009008 01 06 13 15 17 52 14 30 30 30 30 12 20 4 5 30 11 10 14 2 26 8 17 30 24 30 7 30 3 30 30 30 30
下一页 最后一页