体彩超级大乐透跨幅走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2008128 04 05 29 32 + 08 70 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008129 13 20 21 33 + 06 87 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2008130 02 16 25 36 + 12 79 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2008131 04 17 20 22 + 02 63 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4
2008132 15 22 25 31 + 06 93 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5
2008133 01 05 20 31 + 05 57 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 3 6
2008134 05 08 20 21 + 08 54 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 1 7 7 7 4 7
2008135 08 27 29 36 + 06 100 28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 4 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 5 8
2008136 09 18 21 30 + 09 78 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 5 9 7 9 9 9 9 9 9 1 9 3 9 9 9 6 9
2008137 09 18 22 32 + 11 81 23 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 6 10 8 1 10 10 10 10 10 2 10 4 10 10 10 7 10
2008138 01 13 21 32 + 09 67 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 7 11 9 2 11 1 11 11 11 11 3 11 5 11 11 8 11
2008139 23 24 25 34 + 03 106 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 8 12 10 3 12 2 12 12 12 12 4 12 6 1 12 12 9 12
2008140 01 11 16 23 + 08 51 22 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 6 13 9 13 11 4 3 13 13 13 13 5 13 7 2 13 13 10 13
2008141 05 16 20 30 + 08 71 25 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 7 14 10 14 12 5 1 4 14 14 14 6 14 8 3 14 14 11 14
2008142 11 13 24 34 + 07 82 23 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 8 15 11 15 13 6 2 15 1 15 15 7 15 9 4 15 15 12 15
2008143 11 14 24 35 + 06 84 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 9 16 12 16 14 7 3 1 2 16 16 8 16 10 5 16 16 13 16
2008144 08 11 25 34 + 11 78 26 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 10 17 13 17 15 8 4 2 1 3 17 9 17 11 6 17 17 14 17
2008145 14 18 19 27 + 11 78 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 11 18 14 18 16 9 5 3 2 4 1 18 10 18 12 7 18 18 15 18
2008146 09 18 25 27 + 03 79 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 1 19 19 12 19 19 17 10 6 4 3 5 2 19 11 19 13 8 19 19 16 19
2008147 07 27 33 36 + 05 103 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 2 20 20 13 20 1 20 18 11 7 5 4 6 3 20 12 14 9 20 20 17 20
2008148 11 16 22 27 + 04 76 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 21 3 21 21 21 2 21 19 12 8 6 5 7 4 21 13 1 15 10 21 21 18 21
2008149 15 20 27 32 + 03 94 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 22 4 22 22 1 3 22 20 13 9 7 6 8 5 22 14 2 16 11 22 22 19 22
2008150 06 15 18 19 + 11 58 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23 2 1 4 23 21 14 10 8 7 9 6 23 15 3 17 12 23 23 20 23
2008151 10 26 28 34 + 11 98 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 1 24 24 3 2 5 24 22 15 11 9 10 7 24 16 4 18 13 24 24 21 24
2008152 09 14 19 26 + 10 68 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 2 25 25 4 6 25 23 16 12 10 1 11 8 25 17 5 19 14 25 25 22 25
2008153 09 14 19 26 + 10 68 17 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 26 3 26 26 5 7 26 24 17 13 11 2 12 9 26 18 6 20 15 26 26 23 26
2008154 13 16 25 35 + 12 89 22 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 15 27 4 27 27 6 1 8 27 25 18 12 3 13 10 27 19 7 21 16 27 27 24 27
2009001 04 10 15 19 + 09 48 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 16 28 5 28 7 2 9 28 26 19 1 13 4 14 11 28 20 8 22 17 28 28 25 28
2009002 02 07 13 21 + 03 43 19 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 17 29 6 29 1 8 3 10 27 20 2 14 5 15 12 29 21 9 23 18 29 29 26 29
2009003 12 21 30 31 + 12 94 19 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 30 7 30 2 9 4 11 28 21 3 15 6 16 13 30 22 10 24 19 30 30 27 30
下一页 最后一页