北京两步彩开奖结果走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号码 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008107 2008-09-13 01 16 30 35 + 11 82 2 12 不连 21 34
2008108 2008-09-15 06 07 15 17 + 06 45 5 25 二连 11 11
2008109 2008-09-17 03 11 28 31 + 02 73 3 13 不连 18 28
2008110 2008-09-20 09 17 27 35 + 05 88 8 28 不连 22 26
2008111 2008-09-22 04 06 13 25 + 04 48 8 18 不连 12 21
2008112 2008-09-24 04 22 25 31 + 05 82 2 12 不连 21 27
2008113 2008-09-27 11 25 32 33 + 05 101 1 11 二连 25 22
2008114 2008-09-29 08 27 28 32 + 01 95 5 25 二连 24 24
2008115 2008-10-01 07 10 15 32 + 10 64 4 14 不连 16 25
2008116 2008-10-04 07 08 09 27 + 02 51 1 31 三连 13 20
2008117 2008-10-06 05 09 17 19 + 03 50 0 30 不连 13 14
2008118 2008-10-08 05 16 22 24 + 07 67 7 17 不连 17 19
2008119 2008-10-11 13 14 23 30 + 02 80 0 10 二连 20 17
2008120 2008-10-13 01 21 30 35 + 12 87 7 7 不连 22 34
2008121 2008-10-15 12 15 22 26 + 08 75 5 15 不连 19 14
2008122 2008-10-18 04 27 28 31 + 09 90 0 20 二连 23 27
2008123 2008-10-20 11 12 31 33 + 11 87 7 7 二连 22 22
2008124 2008-10-22 10 14 19 25 + 06 68 8 18 不连 17 15
2008125 2008-10-25 05 07 08 35 + 06 55 5 25 二连 14 30
2008126 2008-10-27 16 25 27 32 + 08 100 0 20 不连 25 16
2008127 2008-10-29 10 13 15 30 + 06 68 8 8 不连 17 20
2008128 2008-11-01 04 05 29 32 + 08 70 0 20 二连 18 28
2008129 2008-11-03 13 20 21 33 + 06 87 7 7 二连 22 20
2008130 2008-11-05 02 16 25 36 + 12 79 9 19 不连 20 34
2008131 2008-11-08 04 17 20 22 + 02 63 3 13 不连 16 18
2008132 2008-11-10 15 22 25 31 + 06 93 3 13 不连 23 16
2008133 2008-11-12 01 05 20 31 + 05 57 7 7 不连 14 30
2008134 2008-11-15 05 08 20 21 + 08 54 4 14 二连 14 16
2008135 2008-11-17 08 27 29 36 + 06 100 0 30 不连 25 28
2008136 2008-11-19 09 18 21 30 + 09 78 8 18 不连 20 21
下一页 最后一页