北京体彩36选7开奖结果走势图--北京市体彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008062 2008-08-08 10 16 18 24 26 28 33 + 22 155 5 35 不连 22 23
2008063 2008-08-12 02 09 18 20 21 23 29 + 22 122 2 32 二连 17 27
2008064 2008-08-15 03 07 10 16 18 20 23 + 09 97 7 27 不连 14 20
2008065 2008-08-19 02 05 06 11 21 27 35 + 36 107 7 27 二连 15 33
2008066 2008-08-22 10 11 15 16 20 26 31 + 35 129 9 19 二连 18 21
2008067 2008-08-26 07 10 16 18 23 29 31 + 27 134 4 34 不连 19 24
2008068 2008-08-29 03 10 20 29 30 32 33 + 19 157 7 17 二连 22 30
2008069 2008-09-02 02 05 10 12 19 20 30 + 06 98 8 18 二连 14 28
2008070 2008-09-05 03 04 17 23 26 34 35 + 10 142 2 32 二连 20 32
2008071 2008-09-09 03 06 10 24 27 31 34 + 02 135 5 25 不连 19 31
2008072 2008-09-12 04 06 09 11 15 27 31 + 36 103 3 33 不连 15 27
2008073 2008-09-16 11 15 17 23 25 31 36 + 04 158 8 28 不连 23 25
2008074 2008-09-19 02 07 09 20 22 28 33 + 13 121 1 31 不连 17 31
2008075 2008-09-23 03 09 17 23 27 30 33 + 36 142 2 32 不连 20 30
2008076 2008-09-26 04 13 15 21 25 27 35 + 10 140 0 30 不连 20 31
2008077 2008-09-30 02 09 10 13 16 19 35 + 28 104 4 34 二连 15 33
2008078 2008-10-03 01 06 11 19 22 29 30 + 28 118 8 28 二连 17 29
2008079 2008-10-07 02 07 08 11 17 31 35 + 36 111 1 31 二连 16 33
2008080 2008-10-10 03 08 12 17 26 29 30 + 32 125 5 35 二连 18 27
2008081 2008-10-14 07 11 22 24 26 28 33 + 04 151 1 31 不连 22 26
2008082 2008-10-17 03 05 09 15 18 27 35 + 04 112 2 42 不连 16 32
2008083 2008-10-21 02 04 07 10 11 19 27 + 12 80 0 30 二连 11 25
2008084 2008-10-24 05 07 09 15 22 29 32 + 30 119 9 39 不连 17 27
2008085 2008-10-28 02 04 05 19 25 26 35 + 24 116 6 36 二连 17 33
2008086 2008-10-31 09 12 14 20 22 26 30 + 02 133 3 23 不连 19 21
2008087 2008-11-04 02 08 14 19 20 23 30 + 03 116 6 26 二连 17 28
2008088 2008-11-07 01 04 09 16 20 31 36 + 21 117 7 27 不连 17 35
2008089 2008-11-11 09 18 20 22 27 29 34 + 25 159 9 39 不连 23 25
2008090 2008-11-14 09 16 18 24 26 29 36 + 05 158 8 48 不连 23 27
2008091 2008-11-18 16 21 23 28 30 31 33 + 29 182 2 22 二连 26 17
下一页 最后一页