福建20选5跨幅走势图--福建福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2008338 01 08 12 13 14 48 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008339 01 03 06 07 14 31 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2008340 03 04 10 13 14 44 10 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2008341 04 08 10 11 15 48 7 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2008342 05 09 10 12 14 50 7 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2008343 07 10 11 13 15 56 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2008344 01 07 08 11 13 40 10 7 7 7 7 7 7 1 2 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
2008345 07 09 11 12 13 52 5 8 8 8 8 8 2 3 8 8 1 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8
2008346 04 05 09 10 14 42 6 9 9 9 9 9 1 4 9 9 2 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
2008347 02 04 06 07 13 32 5 10 10 10 10 10 1 5 10 10 3 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2008348 01 04 09 12 14 40 11 11 11 11 11 11 1 2 6 11 11 4 10 11 11 11 11 11 11 11 11
2008349 01 02 07 08 13 31 7 12 12 12 12 12 2 3 12 12 5 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12
2008350 02 03 04 05 07 21 3 13 13 13 13 3 4 1 13 13 6 2 12 13 13 13 13 13 13 13 13
2008351 03 07 11 12 15 48 9 14 14 14 1 14 4 5 2 14 7 3 13 14 14 14 14 14 14 14 14
2008352 02 03 08 09 13 35 7 15 15 15 2 15 5 6 15 1 8 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15
2008353 09 10 13 14 15 61 5 16 16 16 3 16 7 1 16 2 9 5 15 16 16 16 16 16 16 16 16
2008354 01 02 09 12 13 37 11 17 17 17 4 17 1 8 2 17 3 10 16 17 17 17 17 17 17 17 17
2008355 01 02 09 12 13 37 11 18 18 18 5 18 2 9 3 18 4 11 17 18 18 18 18 18 18 18 18
2008356 01 02 05 07 14 29 6 19 19 19 6 19 3 4 19 5 12 1 18 19 19 19 19 19 19 19 19
2008357 06 10 11 17 19 63 11 20 20 20 7 20 4 1 5 20 6 13 19 20 20 20 20 20 20 20 20
2008358 02 03 04 05 07 21 3 21 21 21 21 5 2 6 21 7 14 1 20 21 21 21 21 21 21 21 21
2008359 01 04 07 09 10 31 8 22 22 22 1 22 6 3 7 8 15 2 21 22 22 22 22 22 22 22 22
2009001 07 09 10 13 14 53 6 23 23 23 2 23 7 8 1 9 16 3 22 23 23 23 23 23 23 23 23
2009002 01 02 07 09 13 32 8 24 24 24 3 24 8 1 9 10 17 4 23 24 24 24 24 24 24 24 24
2009003 01 04 06 08 13 32 7 25 25 25 4 25 9 2 1 11 18 5 24 25 25 25 25 25 25 25 25
2009004 06 09 11 12 13 51 6 26 26 26 5 26 10 1 2 12 19 6 25 26 26 26 26 26 26 26 26
2009005 02 06 11 13 14 46 11 27 27 27 6 27 11 1 2 3 13 20 26 27 27 27 27 27 27 27 27
2009006 02 06 11 12 15 46 10 28 28 28 7 28 12 2 3 4 14 1 27 28 28 28 28 28 28 28 28
2009007 02 06 11 12 14 45 10 29 29 29 8 29 13 3 4 5 15 2 28 29 29 29 29 29 29 29 29
2009008 04 05 12 13 15 49 9 30 30 30 9 30 14 4 5 6 1 3 29 30 30 30 30 30 30 30 30
下一页 最后一页