福建体彩22选5开奖结果走势图--福建体彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
跨度分布表
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008289 2008-10-22 09 13 14 15 18 69 9 29 三连 14 9
2008290 2008-10-23 11 13 14 19 21 78 8 18 二连 16 10
2008291 2008-10-24 07 14 16 20 22 79 9 19 不连 16 15
2008292 2008-10-25 01 03 06 12 17 39 9 19 不连 8 16
2008293 2008-10-26 01 02 15 19 21 58 8 18 二连 12 20
2008294 2008-10-27 03 05 10 13 22 53 3 13 不连 11 19
2008295 2008-10-28 01 12 14 16 20 63 3 13 不连 13 19
2008296 2008-10-29 01 04 05 06 08 24 4 24 三连 5 7
2008297 2008-10-30 02 03 08 19 20 52 2 22 二连 10 18
2008298 2008-10-31 03 07 12 13 14 49 9 19 三连 10 11
2008299 2008-11-01 09 16 18 20 22 85 5 25 不连 17 13
2008300 2008-11-02 01 02 03 04 05 15 5 15 五连 3 4
2008301 2008-11-03 02 07 12 19 20 60 0 20 二连 12 18
2008302 2008-11-04 05 12 16 18 19 70 0 30 二连 14 14
2008303 2008-11-05 04 05 12 13 17 51 1 21 二连 10 13
2008304 2008-11-06 02 06 08 09 15 40 0 30 二连 8 13
2008305 2008-11-07 08 09 12 20 21 70 0 20 二连 14 13
2008306 2008-11-08 06 07 09 11 21 54 4 24 二连 11 15
2008307 2008-11-09 02 03 13 18 21 57 7 17 二连 11 19
2008308 2008-11-10 02 07 10 15 17 51 1 21 不连 10 15
2008309 2008-11-11 03 10 14 16 18 61 1 21 不连 12 15
2008310 2008-11-12 08 12 13 18 22 73 3 23 二连 15 14
2008311 2008-11-13 04 08 09 14 20 55 5 25 二连 11 16
2008312 2008-11-14 02 03 06 19 22 52 2 22 二连 10 20
2008313 2008-11-15 05 06 15 19 20 65 5 25 二连 13 15
2008314 2008-11-16 01 05 07 12 17 42 2 22 不连 8 16
2008315 2008-11-17 02 09 12 14 17 54 4 24 不连 11 15
2008316 2008-11-18 05 10 17 18 19 69 9 29 三连 14 14
2008317 2008-11-19 05 07 08 11 21 52 2 22 二连 10 16
2008318 2008-11-20 07 08 10 14 15 54 4 24 二连 11 8
下一页 最后一页