福建体彩31选7 012路分布表--福建体彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008180 02 04 06 09 14 19 20 + 03 2 2 3 2:2:3 223 06 09 04 19 02 20 14 20
2008181 02 06 14 19 22 26 27 + 09 2 2 3 2:2:3 223 06 27 27 19 22 02 14 26
2008182 03 04 06 12 21 23 31 + 01 4 2 1 4:2:1 421 03 06 12 21 04 31 31 23
2008183 05 07 10 15 16 27 30 + 04 3 3 1 3:3:1 331 30 15 27 30 10 16 05
2008184 02 09 10 20 24 28 30 + 13 3 2 2 3:2:2 322 09 30 24 30 10 28 02 20
2008185 02 06 09 11 26 30 31 + 12 3 1 3 3:1:3 313 09 30 31 31 02 11 26
2008186 02 03 07 14 15 25 27 + 11 3 2 2 3:2:2 322 03 27 15 27 07 25 02 14
2008187 03 05 11 13 20 26 27 + 19 2 1 4 2:1:4 214 03 27 27 13 11 20 26
2008188 04 06 17 19 24 29 31 + 25 2 3 2 2:3:2 232 06 24 04 31 19 31 17 29
2008189 03 07 11 14 22 24 27 + 20 3 2 2 3:2:2 322 03 27 24 27 07 22 11 14
2008190 04 12 16 21 25 26 30 + 29 3 3 1 3:3:1 331 12 30 21 30 04 16 25 26
2008191 03 04 09 12 23 25 30 + 19 4 2 1 4:2:1 421 03 09 30 12 30 04 25 23
2008192 04 06 09 12 19 28 31 + 24 3 4 0 3:4:0 340 09 12 04 31 19 28 31
2008193 15 19 20 21 27 29 31 + 26 3 2 2 3:2:2 322 15 21 27 19 31 31 20 29
2008194 01 04 06 13 16 20 21 + 14 2 4 1 2:4:1 241 06 21 21 01 04 13 16 20
2008195 02 03 09 10 11 13 22 + 25 2 3 2 2:3:2 232 09 22 10 13 22 02 11
2008196 04 09 15 19 21 23 31 + 25 3 3 1 3:3:1 331 15 21 04 31 19 31 23
2008197 03 05 08 10 17 26 27 + 25 2 1 4 2:1:4 214 03 27 27 10 08 17 26
2008198 01 02 04 07 14 16 26 + 22 0 4 3 0:4:3 043 01 04 07 16 02 26 14 26
2008199 03 04 07 10 13 25 26 + 21 1 5 1 1:5:1 151 03 07 10 13 25 26 26
2008200 01 08 18 21 25 26 31 + 17 2 3 2 2:3:2 232 18 21 01 31 25 31 08 26
2008201 07 09 10 14 18 24 31 + 19 3 3 1 3:3:1 331 09 18 24 07 10 31 31 14
2008202 06 07 12 14 17 25 31 + 16 2 3 2 2:3:2 232 06 12 07 31 25 31 14 17
2008203 02 06 07 18 25 27 30 + 29 4 2 1 4:2:1 421 06 30 18 27 30 07 25 02
2008204 05 08 14 15 22 28 29 + 23 1 2 4 1:2:4 124 15 22 28 05 14 29 29
2008205 06 10 18 21 23 27 31 + 14 4 2 1 4:2:1 421 06 18 21 27 10 31 31 23
2009001 01 11 13 15 16 18 24 + 02 3 3 1 3:3:1 331 24 15 18 24 01 13 16 11
2009002 09 14 16 21 26 28 31 + 13 2 3 2 2:3:2 232 09 21 16 31 28 31 14 26
2009003 01 03 06 07 10 12 31 + 26 3 4 0 3:4:0 340 06 12 01 31 07 10 31
2009004 02 09 14 19 22 25 30 + 10 2 3 2 2:3:2 232 09 30 30 19 22 25 02 14
下一页 最后一页