福建体彩36选7 012路分布表--福建体彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008129 02 09 10 25 28 29 32 + 06 1 3 3 1:3:3 133 09 10 25 28 02 32 29 32
2008130 01 07 10 12 20 24 26 + 23 2 3 2 2:3:2 232 12 24 01 10 26 20 26
2008131 01 06 07 12 14 15 19 + 02 3 3 1 3:3:1 331 06 12 15 01 07 19 19 14
2008132 04 10 15 25 27 31 36 + 33 3 4 0 3:4:0 340 15 36 27 36 04 10 25 31
2008133 01 02 04 10 11 29 36 + 14 1 3 3 1:3:3 133 36 36 01 04 10 02 11 29
2008134 05 08 12 27 28 30 31 + 17 3 2 2 3:2:2 322 12 27 30 31 28 31 05 08
2008135 04 06 07 12 14 30 36 + 11 4 2 1 4:2:1 421 06 36 12 30 36 04 07 14
2008136 04 06 07 17 25 27 29 + 08 2 3 2 2:3:2 232 06 27 04 07 25 29 17 29
2008137 02 03 08 10 12 24 35 + 06 3 1 3 3:1:3 313 03 12 24 10 02 08 35 35
2008138 02 06 15 17 23 32 34 + 05 2 1 4 2:1:4 214 15 34 34 02 17 23 32
2008139 07 12 16 22 23 24 31 + 34 2 4 1 2:4:1 241 12 24 07 16 31 22 31 23
2008140 05 11 18 21 22 33 36 + 06 4 1 2 4:1:2 412 18 36 21 33 36 22 05 11
2008141 03 10 22 24 32 34 36 + 06 3 3 1 3:3:1 331 03 36 24 36 22 34 32
2008142 09 13 14 15 24 32 36 + 02 4 1 2 4:1:2 412 09 36 15 24 36 13 14 32
2008143 09 11 20 22 25 29 32 + 24 1 2 4 1:2:4 124 09 22 25 20 32 29 32
2008144 17 19 21 25 29 32 35 + 13 1 2 4 1:2:4 124 21 19 25 17 35 29 32 35
2008145 07 08 24 25 28 30 36 + 15 3 3 1 3:3:1 331 24 36 30 36 07 25 28 08
2008146 09 12 13 17 22 26 29 + 06 2 2 3 2:2:3 223 09 12 13 22 29 17 26 29
2008147 03 04 06 17 22 27 34 + 10 3 3 1 3:3:1 331 03 06 27 04 34 22 34 17
2008148 06 10 13 18 19 25 35 + 01 2 4 1 2:4:1 241 06 18 13 19 25 35 35
2008149 02 03 07 14 16 19 34 + 04 1 4 2 1:4:2 142 03 07 34 16 19 34 02 14
2008150 01 09 18 23 24 25 33 + 03 4 2 1 4:2:1 421 18 33 24 33 01 25 23
2008151 05 12 15 17 20 32 35 + 33 2 0 5 2:0:5 205 15 05 35 17 20 32 35
2008152 07 08 11 18 20 25 26 + 27 1 2 4 1:2:4 124 18 07 25 11 26 20 26
2008153 01 03 12 13 14 15 24 + 17 4 2 1 4:2:1 421 12 24 15 24 01 13 14
2008154 05 10 17 25 26 32 33 + 11 1 2 4 1:2:4 124 33 33 10 25 05 17 26 32
2009001 01 03 10 18 25 29 31 + 22 2 4 1 2:4:1 241 03 18 01 10 31 25 31 29
2009002 01 06 09 17 21 22 26 + 03 3 2 2 3:2:2 322 09 21 01 22 26 17 26
2009003 05 06 08 12 17 29 34 + 21 2 1 4 2:1:4 214 06 12 34 34 05 08 17 29
2009004 07 11 15 18 30 33 36 + 01 5 1 1 5:1:1 511 15 36 18 30 33 36 07 11
下一页 最后一页