泛珠三角区域合作大小分布走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期数 开奖号码 小数 大数 最小号 最大号 大小比 大小形态 小数号码 大数号码
2008128 02 11 17 21 27 31 + 19 3 3 02 31 3:3 02 11 17 21 27 31
2008129 05 06 08 11 22 28 + 09 4 2 05 28 2:4 05 06 08 11 22 28
2008130 02 16 19 28 29 33 + 36 2 4 02 33 4:2 02 16 19 28 29 33
2008131 08 09 18 23 26 35 + 15 3 3 08 35 3:3 08 09 18 23 26 35
2008132 03 16 24 26 30 35 + 13 2 4 03 35 4:2 03 16 24 26 30 35
2008133 19 20 21 23 24 36 + 03 0 6 19 36 6:0 19 20 21 23 24 36
2008134 03 05 06 07 14 35 + 17 5 1 03 35 1:5 03 05 06 07 14 35
2008135 15 17 22 27 29 34 + 18 2 4 15 34 4:2 15 17 22 27 29 34
2008136 02 17 27 28 31 33 + 14 2 4 02 33 4:2 02 17 27 28 31 33
2008137 06 08 22 28 29 30 + 24 2 4 06 30 4:2 06 08 22 28 29 30
2008138 02 08 25 27 35 36 + 11 2 4 02 36 4:2 02 08 25 27 35 36
2008139 02 08 25 27 35 36 + 11 2 4 02 36 4:2 02 08 25 27 35 36
2008140 09 15 20 24 35 36 + 17 2 4 09 36 4:2 09 15 20 24 35 36
2008141 10 19 25 26 32 33 + 16 1 5 10 33 5:1 10 19 25 26 32 33
2008142 07 15 17 19 20 21 + 12 3 3 07 21 3:3 07 15 17 19 20 21
2008143 03 06 09 11 33 34 + 05 4 2 03 34 2:4 03 06 09 11 33 34
2008144 05 08 09 10 21 33 + 32 4 2 05 33 2:4 05 08 09 10 21 33
2008145 08 10 13 15 17 32 + 25 5 1 08 32 1:5 08 10 13 15 17 32
2008146 05 12 19 21 22 25 + 35 2 4 05 25 4:2 05 12 19 21 22 25
2008147 05 15 16 18 21 24 + 02 4 2 05 24 2:4 05 15 16 18 21 24
2008148 03 04 14 17 22 33 + 19 4 2 03 33 2:4 03 04 14 17 22 33
2008149 06 09 16 26 27 36 + 07 3 3 06 36 3:3 06 09 16 26 27 36
2008150 04 19 21 25 32 34 + 22 1 5 04 34 5:1 04 19 21 25 32 34
2008151 02 22 25 27 28 35 + 11 1 5 02 35 5:1 02 22 25 27 28 35
2008152 19 27 28 29 33 34 + 18 0 6 19 34 6:0 19 27 28 29 33 34
2008153 01 04 15 21 27 28 + 31 3 3 01 28 3:3 01 04 15 21 27 28
2008154 05 09 11 13 31 33 + 28 4 2 05 33 2:4 05 09 11 13 31 33
2009001 03 30 32 33 35 36 + 08 1 5 03 36 5:1 03 30 32 33 35 36
2009002 10 11 17 30 31 36 + 02 3 3 10 36 3:3 10 11 17 30 31 36
2009003 04 09 10 20 23 27 + 14 3 3 04 27 3:3 04 09 10 20 23 27
下一页 最后一页