泛珠三角合值特征走势

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 和值 跨度 合值 合值奇偶 合值大小 合值走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008128 02 11 17 21 27 31 + 19 109 29 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008129 05 06 08 11 22 28 + 09 80 23 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2008130 02 16 19 28 29 33 + 36 127 31 7 1 3 3 3 3 3 3 3 2
2008131 08 09 18 23 26 35 + 15 119 27 9 2 4 4 4 4 4 4 1 4
2008132 03 16 24 26 30 35 + 13 134 32 4 10 5 5 5 5 5 2 5 3
2008133 19 20 21 23 24 36 + 03 143 17 3 11 6 6 1 6 6 3 6 4
2008134 03 05 06 07 14 35 + 17 70 32 0 7 7 1 2 7 7 4 7 5
2008135 15 17 22 27 29 34 + 18 144 19 4 1 8 8 2 8 8 5 8 6
2008136 02 17 27 28 31 33 + 14 138 31 8 2 9 9 3 1 9 9 6 7
2008137 06 08 22 28 29 30 + 24 123 24 3 3 10 10 2 10 10 7 1 8
2008138 02 08 25 27 35 36 + 11 133 34 3 4 11 11 3 11 11 8 2 9
2008139 02 08 25 27 35 36 + 11 133 34 3 5 12 12 4 12 12 9 3 10
2008140 09 15 20 24 35 36 + 17 139 27 9 6 13 13 1 5 13 13 10 4
2008141 10 19 25 26 32 33 + 16 145 23 5 10 14 14 2 6 14 11 5 11
2008142 07 15 17 19 20 21 + 12 99 14 9 11 15 15 3 7 1 15 12 6
2008143 03 06 09 11 33 34 + 05 96 31 6 10 16 16 4 8 2 13 7 12
2008144 05 08 09 10 21 33 + 32 86 28 6 11 17 17 5 9 3 14 8 13
2008145 08 10 13 15 17 32 + 25 95 24 5 12 18 18 6 10 1 15 9 14
2008146 05 12 19 21 22 25 + 35 104 20 4 13 19 19 7 1 2 16 10 15
2008147 05 15 16 18 21 24 + 02 99 19 9 14 20 20 8 1 2 3 17 11
2008148 03 04 14 17 22 33 + 19 93 30 3 10 21 21 2 3 4 18 12 16
2008149 06 09 16 26 27 36 + 07 120 30 0 22 22 1 3 4 5 19 13 17
2008150 04 19 21 25 32 34 + 22 135 30 5 1 23 23 2 4 6 20 14 18
2008151 02 22 25 27 28 35 + 11 139 33 9 2 24 24 3 5 1 7 21 15
2008152 19 27 28 29 33 34 + 18 170 15 0 25 25 4 6 2 8 22 16 19
2008153 01 04 15 21 27 28 + 31 96 27 6 1 26 26 5 7 3 23 17 20
2008154 05 09 11 13 31 33 + 28 102 28 2 2 27 6 8 4 1 24 18 21
2009001 03 30 32 33 35 36 + 08 169 33 9 3 28 1 7 9 5 2 25 19
2009002 10 11 17 30 31 36 + 02 135 26 5 10 29 2 8 10 3 26 20 22
2009003 04 09 10 20 23 27 + 14 93 23 3 11 30 3 11 1 4 27 21 23
下一页 最后一页