泛珠三角36选7开奖结果走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008107 2008-09-12 06 12 22 27 30 35 + 36 132 2 22 不连 22 29
2008108 2008-09-15 04 05 06 11 12 28 + 26 66 6 26 三连 11 24
2008109 2008-09-17 04 05 07 15 29 30 + 32 90 0 30 二连 15 26
2008110 2008-09-19 06 07 11 14 17 26 + 01 81 1 31 二连 14 20
2008111 2008-09-22 02 03 14 15 27 34 + 36 95 5 25 二连 16 32
2008112 2008-09-24 03 09 20 21 27 33 + 36 113 3 23 二连 19 30
2008113 2008-09-26 01 03 10 14 27 32 + 12 87 7 17 不连 15 31
2008114 2008-09-29 01 19 21 22 24 33 + 14 120 0 20 二连 20 32
2008115 2008-10-01 08 10 14 23 29 32 + 34 116 6 26 不连 19 24
2008116 2008-10-03 04 19 21 27 32 35 + 08 138 8 28 不连 23 31
2008117 2008-10-06 01 06 13 20 24 31 + 17 95 5 15 不连 16 30
2008118 2008-10-08 01 09 13 18 22 31 + 08 94 4 24 不连 16 30
2008119 2008-10-10 05 07 20 29 33 35 + 03 129 9 29 不连 22 30
2008120 2008-10-13 11 22 26 29 33 35 + 30 156 6 26 不连 26 24
2008121 2008-10-15 01 06 14 18 20 27 + 10 86 6 26 不连 14 26
2008122 2008-10-17 02 03 08 14 27 31 + 17 85 5 25 二连 14 29
2008123 2008-10-20 03 04 14 17 33 35 + 31 106 6 26 二连 18 32
2008124 2008-10-22 04 06 12 13 24 31 + 25 90 0 20 二连 15 27
2008125 2008-10-24 11 17 19 22 24 32 + 03 125 5 25 不连 21 21
2008126 2008-10-27 13 15 16 17 20 22 + 31 103 3 23 三连 17 9
2008127 2008-10-29 03 07 11 20 22 36 + 02 99 9 19 不连 17 33
2008128 2008-10-31 02 11 17 21 27 31 + 19 109 9 19 不连 18 29
2008129 2008-11-03 05 06 08 11 22 28 + 09 80 0 30 二连 13 23
2008130 2008-11-05 02 16 19 28 29 33 + 36 127 7 37 二连 21 31
2008131 2008-11-07 08 09 18 23 26 35 + 15 119 9 39 二连 20 27
2008132 2008-11-10 03 16 24 26 30 35 + 13 134 4 24 不连 22 32
2008133 2008-11-12 19 20 21 23 24 36 + 03 143 3 23 三连 24 17
2008134 2008-11-16 03 05 06 07 14 35 + 17 70 0 30 三连 12 32
2008135 2008-11-17 15 17 22 27 29 34 + 18 144 4 34 不连 24 19
2008136 2008-11-19 02 17 27 28 31 33 + 14 138 8 28 二连 23 31
下一页 最后一页