泛珠三角质合分布图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
开奖期号 开奖号码 质数个数 合数个数 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
2008128 02 11 17 21 27 31 + 19 4 2 4:2 02 11 17 31 21 27
2008129 05 06 08 11 22 28 + 09 2 4 2:4 05 11 06 08 22 28
2008130 02 16 19 28 29 33 + 36 3 3 3:3 02 19 29 16 28 33
2008131 08 09 18 23 26 35 + 15 1 5 1:5 23 08 09 18 26 35
2008132 03 16 24 26 30 35 + 13 1 5 1:5 03 16 24 26 30 35
2008133 19 20 21 23 24 36 + 03 2 4 2:4 19 23 20 21 24 36
2008134 03 05 06 07 14 35 + 17 3 3 3:3 03 05 07 06 14 35
2008135 15 17 22 27 29 34 + 18 2 4 2:4 17 29 15 22 27 34
2008136 02 17 27 28 31 33 + 14 3 3 3:3 02 17 31 27 28 33
2008137 06 08 22 28 29 30 + 24 1 5 1:5 29 06 08 22 28 30
2008138 02 08 25 27 35 36 + 11 1 5 1:5 02 08 25 27 35 36
2008139 02 08 25 27 35 36 + 11 1 5 1:5 02 08 25 27 35 36
2008140 09 15 20 24 35 36 + 17 0 6 0:6 09 15 20 24 35 36
2008141 10 19 25 26 32 33 + 16 1 5 1:5 19 10 25 26 32 33
2008142 07 15 17 19 20 21 + 12 3 3 3:3 07 17 19 15 20 21
2008143 03 06 09 11 33 34 + 05 2 4 2:4 03 11 06 09 33 34
2008144 05 08 09 10 21 33 + 32 1 5 1:5 05 08 09 10 21 33
2008145 08 10 13 15 17 32 + 25 2 4 2:4 13 17 08 10 15 32
2008146 05 12 19 21 22 25 + 35 2 4 2:4 05 19 12 21 22 25
2008147 05 15 16 18 21 24 + 02 1 5 1:5 05 15 16 18 21 24
2008148 03 04 14 17 22 33 + 19 2 4 2:4 03 17 04 14 22 33
2008149 06 09 16 26 27 36 + 07 0 6 0:6 06 09 16 26 27 36
2008150 04 19 21 25 32 34 + 22 1 5 1:5 19 04 21 25 32 34
2008151 02 22 25 27 28 35 + 11 1 5 1:5 02 22 25 27 28 35
2008152 19 27 28 29 33 34 + 18 2 4 2:4 19 29 27 28 33 34
2008153 01 04 15 21 27 28 + 31 1 5 1:5 01 04 15 21 27 28
2008154 05 09 11 13 31 33 + 28 4 2 4:2 05 11 13 31 09 33
2009001 03 30 32 33 35 36 + 08 1 5 1:5 03 30 32 33 35 36
2009002 10 11 17 30 31 36 + 02 3 3 3:3 11 17 31 10 30 36
2009003 04 09 10 20 23 27 + 14 1 5 1:5 23 04 09 10 20 27
下一页 最后一页