深圳风采35选7 012路分布表--广东福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008076 04 05 07 10 13 16 33 + 14 1 5 1 1:5:1 151 33 33 04 07 10 13 16 05
2008077 01 05 06 24 26 29 32 + 14 2 1 4 2:1:4 214 06 24 01 05 32 26 29 32
2008078 02 08 13 15 27 33 34 + 03 3 2 2 3:2:2 322 15 27 33 13 34 34 02 08
2008079 01 08 19 20 23 26 34 + 14 0 3 4 0:3:4 034 01 19 34 34 08 20 23 26
2008080 12 14 16 22 25 32 35 + 19 1 3 3 1:3:3 133 12 16 22 25 14 35 32 35
2008081 01 02 03 07 08 16 32 + 14 1 3 3 1:3:3 133 03 01 07 16 02 32 08 32
2008082 01 02 03 07 08 16 32 + 14 1 3 3 1:3:3 133 03 01 07 16 02 32 08 32
2008083 03 08 14 16 21 24 30 + 19 4 1 2 4:1:2 412 03 30 21 24 30 16 14
2008084 08 20 25 29 30 34 35 + 22 1 2 4 1:2:4 124 30 25 34 08 20 35 29 35
2008085 02 03 10 12 16 23 29 + 30 2 2 3 2:2:3 223 03 12 10 16 02 29 23 29
2008086 01 05 11 15 16 26 27 + 29 2 2 3 2:2:3 223 27 15 27 01 16 11 26
2008087 05 06 12 21 27 28 32 + 34 4 1 2 4:1:2 412 12 21 27 28 05 32 32
2008088 01 02 08 15 19 23 32 + 09 1 2 4 1:2:4 124 15 01 19 08 32 23 32
2008089 04 06 12 18 22 32 34 + 03 3 3 1 3:3:1 331 12 18 04 34 22 34 32
2008090 13 16 20 26 29 31 33 + 30 1 3 3 1:3:3 133 33 33 13 16 31 20 26 29
2008091 06 08 12 22 26 31 35 + 28 2 2 3 2:2:3 223 06 12 22 31 08 35 26 35
2008092 09 10 15 16 19 29 34 + 23 2 4 1 2:4:1 241 09 15 10 34 16 19 34 29
2008093 03 07 08 09 14 16 24 + 17 3 2 2 3:2:2 322 03 24 09 24 07 16 08 14
2008094 10 13 19 24 25 34 35 + 09 1 5 1 1:5:1 151 24 10 19 25 34 35 35
2008095 05 07 13 14 25 26 34 + 30 0 4 3 0:4:3 043 13 34 25 34 05 14 26
2008096 13 15 17 21 23 24 29 + 07 3 1 3 3:1:3 313 15 21 24 13 17 29 23 29
2008097 11 17 24 25 27 28 33 + 30 3 2 2 3:2:2 322 24 33 27 33 25 28 11 17
2008098 11 17 24 25 27 28 33 + 30 3 2 2 3:2:2 322 24 33 27 33 25 28 11 17
2008099 01 04 05 18 24 25 32 + 10 2 3 2 2:3:2 232 18 24 01 04 25 05 32 32
2008100 01 09 13 25 26 27 29 + 17 2 3 2 2:3:2 232 09 27 01 13 25 29 26 29
2008101 03 07 08 11 17 27 30 + 28 3 1 3 3:1:3 313 03 30 27 30 07 08 11 17
2008102 06 09 11 12 21 24 27 + 25 6 0 1 6:0:1 601 06 09 27 12 21 24 27 11
2008103 05 07 10 18 22 24 35 + 33 2 3 2 2:3:2 232 18 24 10 22 05 35 35
2009001 06 17 21 22 30 34 35 + 01 3 2 2 3:2:2 322 06 21 30 22 34 17 35 35
2009002 19 20 26 28 29 33 35 + 16 1 2 4 1:2:4 124 33 19 28 26 35 29 35
下一页 最后一页