广东福彩36选7开奖结果走势图--广东福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008126 2008-10-21 01 10 14 16 17 36 + 08 94 4 24 二连 16 35
2008127 2008-10-22 03 19 27 29 30 35 + 09 143 3 33 二连 24 32
2008128 2008-10-23 08 16 20 23 31 35 + 33 133 3 23 不连 22 27
2008129 2008-10-24 02 03 10 21 23 24 + 29 83 3 13 二连 14 22
2008130 2008-10-25 07 13 18 23 30 32 + 08 123 3 23 不连 21 25
2008131 2008-10-26 01 06 07 17 28 34 + 35 93 3 33 二连 16 33
2008132 2008-10-27 07 11 15 22 23 25 + 12 103 3 23 二连 17 18
2008133 2008-10-28 01 04 07 10 15 25 + 30 62 2 22 不连 10 24
2008134 2008-10-29 12 14 23 25 26 30 + 13 130 0 20 二连 22 18
2008135 2008-10-30 08 09 10 11 34 35 + 15 107 7 27 四连 18 27
2008136 2008-10-31 01 02 03 07 23 32 + 25 68 8 18 三连 11 31
2008137 2008-11-03 01 11 15 16 26 34 + 36 103 3 23 二连 17 33
2008138 2008-11-05 01 10 19 21 30 33 + 25 114 4 14 不连 19 32
2008139 2008-11-07 04 09 15 19 21 35 + 02 103 3 33 不连 17 31
2008140 2008-11-08 02 04 17 26 30 32 + 36 111 1 21 不连 19 30
2008141 2008-11-09 04 06 12 25 29 30 + 20 106 6 26 二连 18 26
2008142 2008-11-10 01 05 10 14 20 28 + 31 78 8 18 不连 13 27
2008144 2008-11-11 02 06 13 17 20 23 + 11 81 1 21 不连 14 21
2008145 2008-11-12 12 13 18 22 26 34 + 32 125 5 25 二连 21 22
2008146 2008-11-13 01 02 11 21 24 29 + 36 88 8 18 二连 15 28
2008147 2008-11-14 04 12 14 18 24 30 + 21 102 2 22 不连 17 26
2008148 2008-11-15 03 13 14 20 21 31 + 35 102 2 12 二连 17 28
2008149 2008-11-16 06 19 24 30 33 34 + 07 146 6 26 二连 24 28
2008150 2008-11-17 03 10 18 20 33 35 + 13 119 9 19 不连 20 32
2008151 2008-11-18 06 08 21 24 27 32 + 23 118 8 28 不连 20 26
2008152 2008-11-16 06 19 24 30 33 34 + 07 146 6 26 二连 24 28
2008153 2008-11-17 03 10 18 20 33 35 + 13 119 9 19 不连 20 32
2008154 2008-11-18 06 08 21 24 27 32 + 23 118 8 28 不连 20 26
2008155 2008-11-19 11 19 23 25 26 27 + 20 131 1 31 三连 22 16
2008156 2008-11-20 15 20 21 23 25 30 + 17 134 4 14 二连 22 15
下一页 最后一页