河北福彩20选5跨幅走势图--河北福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2008337 07 10 11 12 19 59 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008338 05 10 12 15 16 58 10 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008339 02 05 11 15 18 51 13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2008340 04 05 07 18 20 54 14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4
2008341 10 16 17 18 20 81 8 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5
2008342 03 08 11 15 19 56 12 6 6 6 6 6 5 6 6 1 6 4 6 3 2 6 6 6 6 6 6
2008343 01 06 11 12 18 48 11 7 7 7 7 7 6 7 7 2 7 5 1 4 3 7 7 7 7 7 7
2008344 02 05 07 10 19 43 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 6 1 2 5 4 8 8 8 8 8 8
2008345 02 03 09 11 14 39 9 9 9 9 9 9 8 9 9 1 7 2 3 6 5 9 9 9 9 9 9
2008346 01 02 04 05 19 31 4 10 10 10 10 9 10 10 2 1 8 3 4 7 6 10 10 10 10 10 10
2008347 04 08 15 18 20 65 14 11 11 11 11 1 10 11 11 3 2 9 4 5 8 11 11 11 11 11 11
2008348 06 07 12 13 14 52 7 12 12 12 12 2 11 12 4 3 10 5 6 9 1 12 12 12 12 12 12
2008349 02 04 06 10 18 40 8 13 13 13 13 3 12 13 1 4 11 6 7 10 2 13 13 13 13 13 13
2008350 02 03 07 09 10 31 7 14 14 14 14 4 13 14 1 5 12 7 8 11 3 14 14 14 14 14 14
2008351 09 12 14 15 16 66 6 15 15 15 15 5 14 1 2 6 13 8 9 12 4 15 15 15 15 15 15
2008352 08 09 13 17 20 67 9 16 16 16 16 6 15 1 2 3 14 9 10 13 5 16 16 16 16 16 16
2008353 02 07 09 12 14 44 10 17 17 17 17 7 16 2 3 4 1 10 11 14 6 17 17 17 17 17 17
2008354 01 04 05 12 15 37 11 18 18 18 18 8 17 3 4 5 2 1 12 15 7 18 18 18 18 18 18
2008355 03 08 10 14 19 54 11 19 19 19 19 9 18 4 5 6 3 2 13 16 8 19 19 19 19 19 19
2008356 02 06 07 09 10 34 7 20 20 20 20 10 19 5 7 4 3 1 14 17 9 20 20 20 20 20 20
2008357 03 07 15 18 19 62 15 21 21 21 21 11 20 6 1 8 5 4 2 15 18 10 21 21 21 21 21
2008358 01 03 04 13 15 36 12 22 22 22 22 12 21 7 2 9 6 5 3 19 11 1 22 22 22 22 22
2008359 01 11 13 15 17 57 14 23 23 23 23 13 22 8 3 10 7 6 4 1 20 2 23 23 23 23 23
2009001 02 05 08 10 15 40 8 24 24 24 24 14 23 9 4 8 7 5 2 21 1 3 24 24 24 24 24
2009002 05 08 09 12 20 54 7 25 25 25 25 15 24 10 1 9 8 6 3 22 2 4 25 25 25 25 25
2009003 04 06 10 19 20 59 15 26 26 26 26 16 25 11 1 2 10 9 7 4 23 3 26 26 26 26 26
2009004 08 09 10 15 16 58 7 27 27 27 27 17 26 12 3 11 10 8 5 24 4 1 27 27 27 27 27
2009005 02 03 04 07 11 27 5 28 28 28 28 18 13 1 4 12 11 9 6 25 5 2 28 28 28 28 28
2009006 01 02 06 10 17 36 9 29 29 29 29 19 1 14 2 5 12 10 7 26 6 3 29 29 29 29 29
2009007 01 08 11 16 20 56 15 30 30 30 30 20 2 15 3 6 1 13 11 8 27 7 30 30 30 30 30
下一页 最后一页