黑龙江彩票22选5跨幅走势图--黑龙江福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2008339 13 14 16 19 20 82 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008340 02 09 10 19 20 60 17 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008341 01 03 06 18 19 47 17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2008342 02 09 10 17 18 56 15 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
2008343 01 09 11 18 22 61 17 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
2008344 03 08 09 17 22 59 14 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6
2008345 09 15 17 21 22 84 12 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 1 3 7 2 7 7 7 7 7
2008346 08 09 15 18 19 69 10 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 1 8 2 4 8 3 8 8 8 8 8
2008346 08 09 15 18 19 69 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 2 9 3 5 9 4 9 9 9 9 9
2008347 03 07 10 13 17 50 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 3 10 4 6 10 5 10 10 10 10 10
2008348 13 14 15 16 19 77 3 11 11 11 11 11 10 11 11 11 1 11 4 11 5 7 11 6 11 11 11 11 11
2008349 01 02 08 11 14 36 10 12 12 12 1 12 12 11 12 12 12 12 5 12 6 8 12 7 12 12 12 12 12
2008350 04 14 15 19 21 73 15 13 13 13 2 13 13 12 13 13 13 1 13 6 13 7 13 8 13 13 13 13 13
2008351 02 05 13 16 18 54 14 14 14 14 3 14 14 13 14 14 14 2 14 7 14 1 14 9 14 14 14 14 14
2008352 02 04 05 14 18 43 12 15 15 15 4 15 15 14 15 15 15 3 15 15 1 2 15 10 15 15 15 15 15
2008353 05 12 15 19 21 72 14 16 16 16 5 16 16 15 16 16 16 4 16 1 16 3 16 11 16 16 16 16 16
2008354 02 06 13 15 22 58 13 17 17 17 6 17 17 16 17 17 17 5 17 2 1 4 17 12 17 17 17 17 17
2008355 02 05 11 21 22 61 19 18 18 18 7 18 18 17 18 18 18 6 18 3 1 2 5 18 13 18 18 18 18
2008356 12 14 15 16 17 74 4 19 19 19 8 19 18 19 19 19 7 19 4 2 3 6 19 14 19 1 19 19 19
2008357 02 06 08 11 21 48 9 20 20 20 9 1 20 19 20 20 8 20 5 3 4 7 20 15 20 2 20 20 20
2008358 01 04 07 12 22 46 11 21 21 21 10 2 21 20 21 21 1 9 6 4 5 8 21 16 21 3 21 21 21
2008359 01 03 13 14 20 51 13 22 22 22 11 3 22 21 22 22 2 10 1 7 6 9 22 17 22 4 22 22 22
2009001 10 11 14 15 19 69 5 23 23 23 12 4 22 23 23 3 11 2 8 1 7 10 23 18 23 5 23 23 23
2009002 02 09 10 14 18 53 12 24 24 24 13 5 1 23 24 24 4 12 3 2 8 11 24 19 24 6 24 24 24
2009003 02 07 10 15 22 56 13 25 25 25 14 6 2 24 25 25 5 13 4 1 9 12 25 20 25 7 25 25 25
2009004 01 07 12 18 20 58 17 26 26 26 15 7 3 25 26 26 6 14 5 2 1 10 13 26 26 8 26 26 26
2009005 02 08 10 11 15 46 9 27 27 27 16 8 4 26 27 27 15 6 3 2 11 14 27 1 27 9 27 27 27
2009006 02 06 09 18 22 57 16 28 28 28 17 9 5 27 28 28 1 16 7 4 3 12 15 2 28 10 28 28 28
2009007 02 09 13 14 22 60 12 29 29 29 18 10 6 28 29 29 2 17 8 4 13 16 1 3 29 11 29 29 29
2009008 05 09 12 16 20 62 11 30 30 30 19 11 7 29 30 30 3 18 1 5 14 17 2 4 30 12 30 30 30
下一页 最后一页