黑龙江福彩36选7复隔中分析图表--黑龙江福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
合值特征走势
期号 开奖号码 复号走势 隔号走势 中号走势 复隔中个数 复隔中形态
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2008128 01 02 04 06 10 26 30 + 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
2008129 07 08 13 14 17 22 26 + 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 6
2008130 15 22 24 25 26 30 36 + 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 1 3 2 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4
2008131 15 22 24 25 26 30 36 + 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 3 2 2 4 3 4 4 2 2 1 4 2 4 4 4 4 2 4 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 7 0 0
2008132 02 03 14 16 19 31 36 + 06 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 3 3 5 4 5 5 3 2 3 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 1 0 6
2008133 01 07 18 24 27 32 33 + 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 6 2 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 1 1 5 3 5 4 6 5 6 6 4 1 3 1 4 1 6 6 4 6 3 5 5 6 6 5 1 6 6 3 0 1 6
2008134 01 06 13 14 16 30 33 + 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 3 7 3 3 3 7 7 3 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 1 2 2 6 4 1 5 7 6 7 7 2 4 2 5 1 2 7 7 5 7 4 6 6 1 7 7 2 1 1 7 7 4 2 2 3
2008135 09 11 16 19 20 33 35 + 25 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 4 8 4 4 4 8 8 4 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 2 3 3 7 5 1 2 6 7 8 1 3 5 3 6 2 8 6 8 5 7 7 2 8 8 1 3 2 2 8 5 2 0 5
2008136 07 08 14 19 20 35 36 + 30 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 1 9 9 9 5 9 5 5 5 9 9 5 9 9 1 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 3 4 4 8 6 2 1 8 1 9 2 4 6 4 7 3 1 1 9 7 9 6 8 8 3 9 9 2 4 3 3 9 1 3 1 3
2008137 05 09 16 17 20 26 35 + 29 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 2 10 10 1 10 6 10 6 6 6 10 10 6 10 10 2 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 4 5 5 9 3 1 1 2 9 2 10 3 5 7 5 4 2 2 10 8 10 7 9 4 10 10 3 5 4 4 10 2 1 2 2 3
2008138 03 10 16 22 30 33 36 + 25 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 2 1 11 7 11 7 7 7 11 11 7 11 11 3 11 1 6 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 2 11 1 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 5 6 10 1 4 2 2 3 3 11 4 6 8 6 1 5 3 3 11 11 8 10 1 5 11 11 6 5 11 3 2 1 1 5
2008139 04 11 14 19 22 26 28 + 01 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 1 12 12 3 2 12 12 8 8 8 12 12 8 12 12 4 12 2 7 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 3 12 2 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 1 6 7 1 2 5 3 3 4 1 12 5 9 7 2 6 4 12 1 12 9 11 2 6 12 1 7 6 1 12 4 3 1 1 5
2008140 05 18 22 27 31 32 34 + 23 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 2 13 13 4 3 13 13 9 9 9 13 13 9 13 13 5 13 3 8 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 4 13 3 13 13 13 13 13 13 13 7 13 1 13 13 13 10 13 13 13 13 13 2 7 8 2 1 6 4 4 5 2 1 13 6 1 10 8 3 1 5 13 2 13 10 12 3 1 13 2 2 5 4 1 0 6
2008141 01 05 12 14 20 29 34 + 04 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 3 14 14 5 4 14 1 14 10 10 10 14 14 10 14 14 6 4 9 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 8 14 2 14 14 14 11 14 14 14 14 14 3 9 3 2 1 7 5 5 6 3 2 7 2 11 9 4 1 2 14 3 14 11 13 4 1 2 3 1 1 3 1 6 5 2 1 4
2008142 02 07 14 18 19 26 35 + 31 8 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 11 4 15 15 6 5 15 2 15 11 11 11 15 15 11 15 15 7 1 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 1 15 5 15 15 15 15 15 15 9 15 3 15 15 15 12 15 15 15 15 15 4 1 4 3 2 8 6 7 4 3 1 8 3 12 10 5 2 1 15 4 15 12 14 2 3 1 4 2 2 4 2 6 1 1 5
2008143 15 18 19 20 25 27 31 + 30 9 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 1 12 5 16 6 16 3 16 12 12 12 16 16 12 16 16 8 2 6 11 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 2 16 6 16 1 16 16 16 16 10 16 4 16 16 16 13 16 16 16 16 16 5 2 1 5 4 3 9 1 7 8 5 4 2 9 4 11 6 3 1 2 16 5 16 13 1 4 2 5 3 5 3 1 7 2 1 4
2008144 08 14 22 24 29 31 36 + 28 10 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 2 13 6 17 1 1 7 17 4 17 13 13 13 17 17 13 17 9 3 7 12 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 7 17 2 17 1 17 17 17 11 17 5 17 17 17 14 17 17 17 17 17 6 3 2 6 5 1 10 2 9 6 5 3 10 5 1 12 7 4 2 3 17 17 15 2 1 5 6 1 4 6 4 2 1 1 5
2008145 01 09 11 16 20 21 31 + 34 11 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 3 14 7 18 2 2 8 18 5 18 14 14 14 18 18 14 18 10 4 8 13 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 1 18 8 18 3 18 18 18 18 12 18 6 18 18 18 15 18 18 18 18 18 7 3 7 6 2 11 3 1 7 4 11 6 2 8 5 3 4 1 18 1 16 3 2 6 1 7 2 5 7 5 3 1 1 1 5
2008146 02 06 11 26 31 34 36 + 16 12 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 4 15 8 19 3 3 9 19 6 19 15 15 15 19 19 15 19 11 5 9 14 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 2 19 9 19 4 19 1 19 19 19 13 19 7 19 19 19 16 19 19 19 19 19 1 8 7 3 4 2 1 8 1 5 12 7 3 1 9 6 4 5 1 2 19 2 17 3 7 2 8 3 6 8 4 2 2 1 4
2008147 05 06 11 18 30 31 36 + 02 13 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 5 16 9 20 4 4 10 20 7 20 16 16 16 20 20 16 20 12 6 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 3 20 10 20 5 20 2 20 20 20 14 20 8 20 20 20 17 20 20 20 20 20 1 2 1 9 8 1 5 3 2 9 2 6 13 8 4 2 10 5 6 2 3 20 3 18 1 4 8 3 4 7 9 1 5 3 4 0 3
2008148 03 09 10 16 26 28 30 + 04 14 21 21 21 7 1 21 21 21 21 1 21 21 6 17 10 21 5 5 11 21 8 21 17 17 17 21 21 1 21 13 7 11 1 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 4 21 11 21 6 21 3 21 21 21 15 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 2 3 2 9 1 2 6 4 3 7 14 9 5 11 1 6 7 3 4 21 4 19 2 5 4 1 5 8 10 2 6 4 1 1 5
2008149 07 10 12 14 22 25 35 + 01 15 22 22 22 8 2 22 22 22 2 22 22 7 18 11 22 6 6 12 22 9 22 18 18 18 22 22 1 2 22 14 8 12 2 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 5 22 12 22 7 22 4 22 22 22 16 22 1 22 22 22 19 22 22 22 22 22 3 4 3 1 10 2 3 5 1 1 4 15 6 1 12 2 7 8 4 22 5 3 6 1 5 2 6 9 11 3 5 1 0 6
2008150 06 07 12 13 15 18 24 + 28 16 23 23 23 9 3 23 23 1 3 23 8 19 12 23 7 7 13 23 10 23 19 19 19 23 23 2 3 23 15 9 13 3 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 23 6 23 13 23 8 23 5 23 23 23 17 23 2 23 23 23 20 23 23 23 23 23 4 5 4 2 11 1 1 6 2 2 5 1 1 2 13 8 9 5 1 23 20 4 7 2 6 3 7 10 12 4 1 6 2 0 5
2008151 15 18 20 29 32 33 34 + 13 17 24 24 24 10 4 1 24 24 2 4 1 24 9 13 24 8 14 24 11 24 20 20 20 24 24 3 4 24 16 10 14 4 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 24 24 24 7 24 14 24 9 24 6 24 24 24 18 24 3 24 24 24 21 24 24 24 24 24 5 6 5 3 12 2 1 2 7 3 3 6 2 1 2 1 3 14 1 9 6 2 24 1 21 5 8 3 4 8 2 7 2 0 5
2008152 01 07 18 19 21 28 29 + 08 18 25 25 25 11 5 2 25 25 3 5 2 25 10 1 14 25 9 15 25 12 25 21 21 21 25 4 5 25 17 11 15 5 25 25 25 25 25 25 25 15 25 25 25 25 8 25 15 25 10 25 7 25 25 25 19 25 4 25 25 25 22 25 25 25 25 25 6 6 4 13 3 2 3 8 4 4 7 3 2 3 2 4 15 2 1 3 25 2 22 6 9 1 5 9 1 1 1 3 8 2 1 4
2008153 09 12 16 19 29 31 33 + 07 19 26 26 26 12 6 3 26 26 4 6 3 26 11 2 15 26 1 16 26 13 26 22 22 22 26 5 6 26 18 12 16 6 26 26 26 26 26 26 1 26 16 26 26 26 26 9 26 16 26 11 26 8 26 26 26 20 26 5 26 26 26 23 26 26 26 26 7 1 7 5 14 4 3 4 9 5 8 3 4 3 16 3 1 2 1 4 26 3 23 7 10 1 2 6 2 2 2 4 9 2 1 4
2008154 01 12 24 25 26 28 30 + 15 20 27 27 27 13 7 4 27 27 5 7 27 12 3 16 27 2 1 17 27 14 27 23 23 23 27 1 6 7 27 19 13 17 7 27 27 27 27 27 2 27 17 27 27 27 27 10 27 17 27 12 27 9 27 27 27 21 27 6 27 27 24 27 27 1 27 27 8 2 8 6 15 5 4 5 10 1 6 9 1 4 5 4 1 17 4 2 3 2 5 27 11 2 3 1 3 3 3 5 10 1 2 4
2009001 07 09 10 18 19 20 35 + 05 21 28 28 28 14 8 5 28 28 6 8 1 28 13 4 17 28 3 2 18 28 15 28 24 24 24 28 2 7 8 28 20 14 18 8 1 28 28 28 28 28 3 28 28 28 28 28 11 28 18 28 13 10 28 28 28 22 28 7 28 1 28 25 28 28 2 28 28 9 3 9 7 16 1 5 11 2 10 2 5 6 5 2 18 3 3 6 28 1 24 1 12 3 4 1 2 4 4 4 11 0 2 5
2009002 02 08 13 17 18 21 24 + 27 22 29 29 29 15 9 6 29 29 7 9 2 29 14 5 18 29 3 19 29 16 29 25 25 25 29 3 8 9 29 21 15 19 9 2 29 29 29 29 29 4 29 1 29 29 29 29 12 29 19 29 14 1 11 29 29 29 29 8 29 2 29 26 29 29 3 29 29 10 4 8 17 2 6 1 3 1 11 3 7 6 3 1 4 1 7 29 2 25 2 13 4 5 2 3 5 5 5 1 12 1 1 5
2009003 04 08 11 13 14 16 26 + 27 23 30 30 30 16 10 7 30 8 10 3 15 6 19 30 1 4 20 30 17 30 26 26 26 30 4 9 10 30 22 16 20 10 3 30 30 30 30 30 5 30 2 30 30 30 30 13 30 20 30 15 2 12 30 30 30 1 30 9 30 3 30 27 30 30 4 30 30 11 5 1 9 3 7 2 1 4 2 4 1 7 1 2 5 2 1 8 30 3 26 14 5 6 3 4 6 6 6 2 13 2 0 5
下一页 最后一页