黑龙江福彩36选7 012路分布表-黑龙江福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008128 01 02 04 06 10 26 30 + 22 2 3 2 2:3:2 232 30 06 30 01 04 10 02 26
2008129 07 08 13 14 17 22 26 + 11 0 3 4 0:3:4 034 07 13 22 08 26 14 17 26
2008130 15 22 24 25 26 30 36 + 19 4 2 1 4:2:1 421 15 24 36 30 36 22 25 26
2008131 15 22 24 25 26 30 36 + 19 4 2 1 4:2:1 421 15 24 36 30 36 22 25 26
2008132 02 03 14 16 19 31 36 + 06 2 3 2 2:3:2 232 03 36 36 16 19 31 02 14
2008133 01 07 18 24 27 32 33 + 15 4 2 1 4:2:1 421 18 33 24 27 33 01 07 32
2008134 01 06 13 14 16 30 33 + 17 3 3 1 3:3:1 331 06 33 30 33 01 13 16 14
2008135 09 11 16 19 20 33 35 + 25 2 2 3 2:2:3 223 09 33 16 19 11 35 20 35
2008136 07 08 14 19 20 35 36 + 30 1 2 4 1:2:4 124 36 36 07 19 14 20 35
2008137 05 09 16 17 20 26 35 + 29 1 1 5 1:1:5 115 09 16 05 35 17 20 26 35
2008138 03 10 16 22 30 33 36 + 25 4 3 0 4:3:0 430 03 36 30 33 36 16 22
2008139 04 11 14 19 22 26 28 + 01 0 4 3 0:4:3 043 04 28 19 22 28 14 26
2008140 05 18 22 27 31 32 34 + 23 2 3 2 2:3:2 232 18 27 22 34 31 34 05 32
2008141 01 05 12 14 20 29 34 + 04 1 2 4 1:2:4 124 12 01 34 34 05 14 20 29
2008142 02 07 14 18 19 26 35 + 31 1 2 4 1:2:4 124 18 07 19 02 14 35 26 35
2008143 15 18 19 20 25 27 31 + 30 3 3 1 3:3:1 331 15 18 27 19 31 25 31 20
2008144 08 14 22 24 29 31 36 + 28 2 2 3 2:2:3 223 36 24 36 22 31 08 14 29
2008145 01 09 11 16 20 21 31 + 34 2 3 2 2:3:2 232 09 21 01 31 16 31 11 20
2008146 02 06 11 26 31 34 36 + 16 2 2 3 2:2:3 223 06 36 36 31 34 02 11 26
2008147 05 06 11 18 30 31 36 + 02 4 1 2 4:1:2 412 06 36 18 30 36 31 05 11
2008148 03 09 10 16 26 28 30 + 04 3 3 1 3:3:1 331 03 09 30 30 10 16 28 26
2008149 07 10 12 14 22 25 35 + 01 1 4 2 1:4:2 142 12 07 10 22 25 35 14 35
2008150 06 07 12 13 15 18 24 + 28 5 2 0 5:2:0 520 06 12 24 15 18 24 07 13
2008151 15 18 20 29 32 33 34 + 13 3 1 3 3:1:3 313 15 18 33 34 34 20 29 32
2008152 01 07 18 19 21 28 29 + 08 2 4 1 2:4:1 241 18 21 01 07 19 28 29 29
2008153 09 12 16 19 29 31 33 + 07 3 3 1 3:3:1 331 09 12 33 33 16 19 31 29
2008154 01 12 24 25 26 28 30 + 15 3 3 1 3:3:1 331 24 30 30 01 25 28 26
2009001 07 09 10 18 19 20 35 + 05 2 3 2 2:3:2 232 09 18 07 10 19 35 20 35
2009002 02 08 13 17 18 21 24 + 27 3 1 3 3:1:3 313 24 18 21 24 13 02 08 17
2009003 04 08 11 13 14 16 26 + 27 0 3 4 0:3:4 034 04 13 16 11 26 14 26
下一页 最后一页