辽宁福彩35选7开奖结果走势图--辽宁福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008107 2008-09-13 12 16 17 19 24 28 32 + 04 148 8 38 二连 21 20
2008108 2008-09-15 05 07 10 21 23 24 32 + 22 122 2 22 二连 17 27
2008109 2008-09-16 04 13 16 17 24 29 32 + 31 135 5 35 二连 19 28
2008110 2008-09-20 03 08 13 14 21 29 34 + 24 122 2 32 二连 17 31
2008111 2008-09-22 08 10 23 32 33 34 35 + 24 175 5 25 四连 25 27
2008112 2008-09-24 12 14 20 22 33 34 35 + 10 170 0 20 三连 24 23
2008113 2008-09-27 01 07 13 18 25 31 35 + 22 130 0 30 不连 19 34
2008114 2008-09-29 13 14 18 21 27 29 30 + 04 152 2 32 二连 22 17
2008115 2008-10-01 12 18 19 21 22 29 31 + 02 152 2 32 二连 22 19
2008116 2008-10-04 11 15 24 26 28 31 33 + 06 168 8 28 不连 24 22
2008117 2008-10-06 02 03 07 08 12 21 26 + 06 79 9 29 二连 11 24
2008118 2008-10-08 08 09 10 12 14 18 35 + 11 106 6 36 三连 15 27
2008119 2008-10-11 02 05 09 11 25 29 35 + 03 116 6 36 不连 17 33
2008120 2008-10-13 03 04 13 19 23 25 29 + 20 116 6 36 二连 17 26
2008121 2008-10-15 01 02 09 16 18 22 34 + 13 102 2 32 二连 15 33
2008122 2008-10-18 01 04 06 11 17 20 35 + 29 94 4 24 不连 13 34
2008123 2008-10-18 01 04 06 11 17 20 35 + 19 94 4 24 不连 13 34
2008124 2008-10-22 03 09 16 23 32 33 34 + 14 150 0 30 三连 21 31
2008125 2008-10-25 09 12 18 20 22 24 29 + 32 134 4 34 不连 19 20
2008126 2008-10-27 02 10 11 17 18 20 29 + 03 107 7 27 二连 15 27
2008127 2008-10-29 08 12 14 16 19 27 32 + 22 128 8 38 不连 18 24
2008128 2008-11-01 01 02 11 12 14 16 28 + 29 84 4 24 二连 12 27
2008129 2008-11-03 08 17 20 21 30 32 34 + 22 162 2 22 二连 23 26
2008130 2008-11-05 05 14 18 22 28 29 30 + 12 146 6 36 三连 21 25
2008131 2008-11-08 01 13 26 31 32 33 35 + 27 171 1 21 三连 24 34
2008132 2008-11-10 11 15 17 19 27 28 31 + 04 148 8 38 二连 21 20
2008133 2008-11-12 06 09 19 21 26 33 34 + 28 148 8 38 二连 21 28
2008134 2008-11-15 02 04 10 12 18 23 24 + 03 93 3 23 二连 13 22
2008135 2008-11-17 02 04 08 10 21 23 24 + 03 92 2 22 二连 13 22
2008136 2008-11-19 04 07 16 22 27 28 33 + 11 137 7 37 二连 20 29
下一页 最后一页