辽宁福彩35选7 012路分布表--辽宁福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008128 01 02 11 12 14 16 28 + 29 1 3 3 1:3:3 133 12 01 28 16 28 11 14
2008129 08 17 20 21 30 32 34 + 22 2 1 4 2:1:4 214 21 30 34 34 08 20 32
2008130 05 14 18 22 28 29 30 + 12 2 2 3 2:2:3 223 18 30 30 22 28 05 14 29
2008131 01 13 26 31 32 33 35 + 27 1 3 3 1:3:3 133 33 01 13 31 26 35 32 35
2008132 11 15 17 19 27 28 31 + 04 2 3 2 2:3:2 232 15 27 31 19 28 31 11 17
2008133 06 09 19 21 26 33 34 + 28 4 2 1 4:2:1 421 06 09 21 33 19 34 34 26
2008134 02 04 10 12 18 23 24 + 03 3 2 2 3:2:2 322 24 12 18 24 10 02 23
2008135 02 04 08 10 21 23 34 + 03 1 3 3 1:3:3 133 21 04 34 10 34 02 08 23
2008136 04 07 16 22 27 28 33 + 11 2 5 0 2:5:0 250 33 27 33 04 16 22 28
2008137 01 06 13 18 26 32 35 + 17 2 2 3 2:2:3 223 06 18 01 13 35 26 32 35
2008138 08 12 13 18 19 20 32 + 24 2 2 3 2:2:3 223 12 18 13 19 08 32 20 32
2008139 02 09 10 19 22 25 35 + 16 1 4 2 1:4:2 142 09 10 19 22 25 02 35 35
2008140 02 06 09 18 27 31 32 + 22 4 1 2 4:1:2 412 09 18 27 31 02 32 32
2008141 02 12 14 17 24 26 35 + 07 2 0 5 2:0:5 205 12 24 02 14 35 17 26 35
2008142 09 10 21 28 29 32 35 + 12 2 2 3 2:2:3 223 09 21 10 28 35 29 32 35
2008143 02 14 16 23 24 32 33 + 08 2 1 4 2:1:4 214 33 24 33 16 02 14 23 32
2008144 07 09 10 15 21 26 34 + 25 3 3 1 3:3:1 331 09 15 21 07 10 34 34 26
2008145 07 11 12 25 26 28 29 + 33 1 3 3 1:3:3 133 12 07 25 28 11 29 26 29
2008146 14 16 18 20 25 30 31 + 11 2 3 2 2:3:2 232 18 30 16 31 25 31 14 20
2008147 11 18 24 29 30 32 35 + 19 3 0 4 3:0:4 304 24 30 11 35 29 32 35
2008148 06 07 11 17 18 30 35 + 14 3 1 3 3:1:3 313 06 18 30 07 11 35 17 35
2008149 04 10 15 24 30 32 33 + 19 4 2 1 4:2:1 421 15 33 24 30 33 04 10 32
2008150 01 05 16 18 22 24 26 + 13 2 3 2 2:3:2 232 18 24 01 16 22 05 26 26
2008151 01 06 08 16 17 25 31 + 27 1 4 2 1:4:2 142 06 01 31 16 25 31 08 17
2008152 04 06 16 23 24 31 34 + 03 2 4 1 2:4:1 241 06 24 04 16 34 31 34 23
2008153 01 11 19 24 25 26 29 + 22 1 3 3 1:3:3 133 24 01 19 25 11 29 26 29
2008154 11 16 17 19 29 30 32 + 18 1 2 4 1:2:4 124 30 16 19 11 17 32 29 32
2009001 02 04 08 10 18 26 29 + 06 1 2 4 1:2:4 124 18 04 10 02 08 29 26 29
2009002 01 07 08 16 32 33 35 + 17 1 3 3 1:3:3 133 33 01 07 16 08 35 32 35
2009003 03 12 13 14 23 25 33 + 34 3 2 2 3:2:2 322 03 12 33 33 13 25 14 23
下一页 最后一页