东方大乐透开奖结果走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2007140 2007-12-01 02 04 12 23 32 35 37 + 05 145 5 25 不连 21 35
2007141 2007-12-03 01 05 17 23 26 29 35 + 04 136 6 36 不连 19 34
2007142 2007-12-05 06 07 09 12 17 18 21 + 10 90 0 40 二连 13 15
2007143 2007-12-08 06 08 13 21 25 26 29 + 30 128 8 38 二连 18 23
2007144 2007-12-10 09 14 15 20 21 25 29 + 10 133 3 33 二连 19 20
2007146 2007-12-15 05 10 11 12 17 27 33 + 36 115 5 25 三连 16 28
2007147 2007-12-17 08 13 15 18 24 28 34 + 09 140 0 40 不连 20 26
2007148 2007-12-19 05 06 09 20 23 32 36 + 16 131 1 31 二连 19 31
2007149 2007-12-22 01 03 13 14 19 22 23 + 09 95 5 25 二连 14 22
2007150 2007-12-24 01 07 08 10 25 30 36 + 13 117 7 27 二连 17 35
2007151 2007-12-26 09 10 15 17 22 29 32 + 23 134 4 34 二连 19 23
2007152 2007-12-29 03 06 14 15 16 19 24 + 35 97 7 37 三连 14 21
2007153 2007-12-31 02 09 14 15 19 22 34 + 20 115 5 35 二连 16 32
2008001 2008-01-02 04 11 28 30 31 34 35 + 12 173 3 23 二连 25 31
2008002 2008-01-05 07 08 14 23 31 32 36 + 06 151 1 31 二连 22 29
2008003 2008-01-07 02 07 21 22 25 28 35 + 10 140 0 30 二连 20 33
2008004 2008-01-09 01 14 20 23 24 30 34 + 31 146 6 16 二连 21 33
2008005 2008-01-12 06 07 11 17 27 29 34 + 10 131 1 41 二连 19 28
2008006 2008-01-14 05 11 24 26 28 35 37 + 18 166 6 36 不连 24 32
2008007 2008-01-16 16 20 22 27 31 33 37 + 21 186 6 26 不连 27 21
2008008 2008-01-19 12 22 26 29 31 33 36 + 06 189 9 29 不连 27 24
2008009 2008-01-21 03 04 11 23 28 34 36 + 30 139 9 29 二连 20 33
2008010 2008-01-23 03 12 21 23 26 27 31 + 10 143 3 23 二连 20 28
2008011 2008-01-26 01 02 08 15 21 29 33 + 14 109 9 29 二连 16 32
2008012 2008-01-28 02 08 25 27 34 35 37 + 31 168 8 38 二连 24 35
2008013 2008-01-30 06 10 16 20 23 32 37 + 01 144 4 24 不连 21 31
2008014 2008-02-02 06 12 15 24 25 27 37 + 02 146 6 36 二连 21 31
2008015 2008-02-04 03 05 09 11 20 30 32 + 26 110 0 20 不连 16 29
2008016 2008-05-17 06 10 16 20 23 32 37 + 01 144 4 24 不连 21 31
2008017 2008-05-19 06 10 16 20 23 32 37 + 01 144 4 24 不连 21 31
下一页 最后一页