东方大乐透012路分布表

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2007140 02 04 12 23 32 35 37 + 05 1 2 4 1:2:4 124 12 04 37 37 02 23 32 35
2007141 01 05 17 23 26 29 35 + 04 0 1 6 0:1:6 016 01 17 35 23 26 29 35
2007142 06 07 09 12 17 18 21 + 10 5 1 1 5:1:1 511 06 09 21 12 18 21 07 17
2007143 06 08 13 21 25 26 29 + 30 2 2 3 2:2:3 223 06 21 13 25 08 29 26 29
2007144 09 14 15 20 21 25 29 + 10 3 1 3 3:1:3 313 09 15 21 25 14 29 20 29
2007146 05 10 11 12 17 27 33 + 36 3 1 3 3:1:3 313 33 12 27 33 10 05 11 17
2007147 08 13 15 18 24 28 34 + 09 3 3 1 3:3:1 331 15 18 24 13 34 28 34 08
2007148 05 06 09 20 23 32 36 + 16 3 0 4 3:0:4 304 09 36 36 05 20 23 32
2007149 01 03 13 14 19 22 23 + 09 1 4 2 1:4:2 142 03 01 13 19 22 23 14 23
2007150 01 07 08 10 25 30 36 + 13 2 4 1 2:4:1 241 36 30 36 01 07 10 25 08
2007151 09 10 15 17 22 29 32 + 23 2 2 3 2:2:3 223 09 15 10 22 32 17 29 32
2007152 03 06 14 15 16 19 24 + 35 4 2 1 4:2:1 421 03 06 24 15 24 16 19 14
2007153 02 09 14 15 19 22 34 + 20 2 3 2 2:3:2 232 09 15 34 19 22 34 02 14
2008001 04 11 28 30 31 34 35 + 12 1 4 2 1:4:2 142 30 04 28 31 34 11 35 35
2008002 07 08 14 23 31 32 36 + 06 1 2 4 1:2:4 124 36 36 07 31 14 23 32
2008003 02 07 21 22 25 28 35 + 10 1 4 2 1:4:2 142 21 07 22 25 28 02 35 35
2008004 01 14 20 23 24 30 34 + 31 2 2 3 2:2:3 223 24 30 01 34 34 20 23
2008005 06 07 11 17 27 29 34 + 10 2 2 3 2:2:3 223 06 27 07 34 34 11 17 29
2008006 05 11 24 26 28 35 37 + 18 1 2 4 1:2:4 124 24 37 28 37 05 11 26 35
2008007 16 20 22 27 31 33 37 + 21 2 4 1 2:4:1 241 27 33 16 22 37 31 37 20
2008008 12 22 26 29 31 33 36 + 06 3 2 2 3:2:2 322 12 36 33 36 22 31 26 29
2008009 03 04 11 23 28 34 36 + 30 2 3 2 2:3:2 232 03 36 36 04 28 34 11 23
2008010 03 12 21 23 26 27 31 + 10 4 1 2 4:1:2 412 03 21 27 31 31 23 26
2008011 01 02 08 15 21 29 33 + 14 3 1 3 3:1:3 313 33 15 21 33 01 08 29
2008012 02 08 25 27 34 35 37 + 31 1 3 3 1:3:3 133 27 25 37 34 37 02 08 35
2008013 06 10 16 20 23 32 37 + 01 1 3 3 1:3:3 133 06 16 37 37 20 23 32
2008014 06 12 15 24 25 27 37 + 02 5 2 0 5:2:0 520 06 15 24 27 37 25 37
2008015 03 05 09 11 20 30 32 + 26 3 0 4 3:0:4 304 03 09 30 05 32 11 20 32
2008016 06 10 16 20 23 32 37 + 01 1 3 3 1:3:3 133 06 16 37 37 20 23 32
2008017 06 10 16 20 23 32 37 + 01 1 3 3 1:3:3 133 06 16 37 37 20 23 32
下一页 最后一页