体彩排列三开奖结果走势图

P3开奖号码走势图 P3大小分布表 P3奇偶分布图 P3各位遗漏走势图
P3质合分布表 P3 012路分布表 P3复隔中分析图表 P3和值走势图
P3合值跨幅走势图 P3合值特征走势 P3跨度分布表
期号 开奖日期 开奖号 和值 连号 大小积 组选
2010171 2010-06-27 8 0 8 16 不连 小积 组三
2010172 2010-06-28 2 3 9 14 不连 小积 组六
2010173 2010-06-29 4 0 6 10 不连 小积 组六
2010174 2010-06-30 8 4 1 13 不连 小积 组六
2010175 2010-07-01 5 6 9 20 不连 大积 组六
2010177 2010-07-03 1 9 4 14 不连 小积 组六
2010178 2010-07-04 3 5 6 14 不连 小积 组六
2010179 2010-07-05 5 1 9 15 不连 小积 组六
2010180 2010-07-06 0 8 8 16 不连 小积 组三
2010181 2010-07-07 8 0 6 14 不连 小积 组六
2010182 2010-07-08 9 4 7 20 不连 大积 组六
2010183 2010-07-09 3 3 7 13 不连 小积 组三
2010184 2010-07-10 8 2 0 10 不连 小积 组六
2010185 2010-07-11 1 3 5 9 不连 小积 组六
2010186 2010-07-12 2 8 4 14 不连 小积 组六
2010187 2010-07-13 4 1 5 10 不连 小积 组六
2010189 2010-07-15 9 1 8 18 二连 小积 组六
2010190 2010-07-16 7 5 7 19 三连 大积 组三
2010191 2010-07-17 3 5 3 11 三连 小积 组三
2010192 2010-07-18 6 1 3 10 不连 小积 组六
2010193 2010-07-19 1 1 1 3 不连 小积 豹子
2010194 2010-07-20 1 4 8 13 不连 小积 组六
2010195 2010-07-21 8 0 4 12 不连 小积 组六
2010196 2010-07-22 0 5 2 7 不连 小积 组六
2010197 2010-07-23 7 7 8 22 二连 大积 组三
2010199 2010-07-25 9 8 8 25 二连 大积 组三
2010200 2010-07-26 2 0 6 8 不连 小积 组六
2010201 2010-07-27 1 8 0 9 二连 小积 组六
2010202 2010-07-28 0 5 3 8 不连 小积 组六
2010204 2010-07-30 0 3 6 9 不连 小积 组六
下一页 最后一页