福彩七乐彩30选7跨幅走势图--山东福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2008128 02 07 08 09 10 16 30 + 28 82 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008129 06 07 11 13 17 18 24 + 05 96 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2008130 08 10 15 18 23 29 30 + 19 133 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
2008131 08 09 12 15 18 23 26 + 17 111 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4
2008132 08 12 17 19 20 29 30 + 26 135 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2008133 06 07 10 11 20 21 25 + 08 100 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 6 6 5 6 6
2008134 01 08 09 10 14 18 19 + 27 79 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 6 7 7
2008135 02 10 14 21 23 25 30 + 11 125 28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8
2008136 01 09 10 22 24 25 28 + 23 119 27 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 9 9 4 9 9 9 9 1 9 9
2008137 03 05 07 10 22 23 27 + 24 97 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 4 10 10 5 10 10 10 1 2 10 10
2008138 02 03 06 07 11 15 26 + 13 70 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 5 11 11 6 11 11 11 2 3 11 11
2008139 01 04 15 19 20 26 29 + 06 114 28 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 6 12 12 7 12 1 12 12 3 12 12
2008140 02 15 16 20 22 25 26 + 03 126 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 7 13 13 8 13 13 13 4 1 13 13
2008141 03 10 12 13 17 21 30 + 15 106 27 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 8 14 14 9 14 1 14 14 2 14 14
2008142 05 07 12 17 18 25 26 + 28 110 21 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 9 15 10 15 2 15 15 1 3 15 15
2008143 03 08 17 22 24 25 29 + 06 128 26 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 10 16 1 11 16 3 16 2 4 16 16
2008144 12 07 05 22 14 18 29 + 19 107 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 11 17 2 12 17 17 1 3 5 17 17
2008145 18 19 03 10 23 01 17 + 04 91 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 3 13 18 1 18 2 4 6 18 18
2008146 01 04 06 18 22 24 26 + 08 101 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 13 19 4 14 19 2 3 5 7 19 19
2008147 01 10 13 15 18 20 28 + 02 105 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 14 20 5 15 20 3 1 4 8 20 20
2008148 02 05 06 09 19 20 27 + 26 88 25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 15 21 6 16 21 4 5 1 9 21 21
2008149 05 06 08 14 16 28 30 + 03 107 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4 16 22 7 17 22 5 6 2 10 22 22
2008150 01 03 10 14 15 17 29 + 04 89 28 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 5 17 23 8 18 23 6 1 7 3 23 23
2008151 02 05 10 15 18 21 27 + 28 98 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 18 24 9 19 24 7 8 4 1 24 24
2008152 06 08 12 14 17 19 29 + 28 105 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 19 25 10 20 8 1 9 5 2 25 25
2008153 02 09 13 16 20 25 26 + 29 111 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 8 20 26 11 21 1 2 10 6 3 26 26
2008154 05 06 07 11 20 26 27 + 03 102 22 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9 21 27 12 2 1 3 11 7 4 27 27
2009001 02 03 04 14 15 23 26 + 08 87 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 10 22 28 13 1 3 4 12 8 5 28 28
2009002 10 14 15 20 23 25 29 + 11 136 19 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 11 29 14 2 4 1 5 13 9 6 29 29
2009003 01 09 10 12 15 19 21 + 17 87 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 1 15 3 5 2 6 14 10 7 30 30
下一页 最后一页