福彩七乐彩30选7合值特征走势--山东福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 和值 跨度 合值 合值奇偶 合值大小 合值走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008128 02 07 08 09 10 16 30 + 28 82 28 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008129 06 07 11 13 17 18 24 + 05 96 18 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2008130 08 10 15 18 23 29 30 + 19 133 22 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3
2008131 08 09 12 15 18 23 26 + 17 111 18 1 4 3 1 4 4 2 4 4 4
2008132 08 12 17 19 20 29 30 + 26 135 22 5 5 1 4 2 5 3 5 5 5
2008133 06 07 10 11 20 21 25 + 08 100 19 0 2 5 3 6 1 4 6 6 6
2008134 01 08 09 10 14 18 19 + 27 79 18 9 1 3 6 4 7 2 5 7 7
2008135 02 10 14 21 23 25 30 + 11 125 28 5 10 4 7 5 8 6 8 8 7
2008136 01 09 10 22 24 25 28 + 23 119 27 9 11 5 8 6 9 1 7 9 9
2008137 03 05 07 10 22 23 27 + 24 97 24 7 10 6 9 7 10 2 8 10 8
2008138 02 03 06 07 11 15 26 + 13 70 24 0 7 10 8 11 3 9 1 11 9
2008139 01 04 15 19 20 26 29 + 06 114 28 4 1 8 11 9 4 10 2 12 10
2008140 02 15 16 20 22 25 26 + 03 126 24 6 2 9 12 10 1 5 3 13 11
2008141 03 10 12 13 17 21 30 + 15 106 27 6 3 10 13 11 2 6 4 14 12
2008142 05 07 12 17 18 25 26 + 28 110 21 0 11 14 12 3 7 1 5 15 13
2008143 03 08 17 22 24 25 29 + 06 128 26 8 1 12 15 13 4 8 2 6 14
2008144 12 07 05 22 14 18 29 + 19 107 24 7 2 13 16 14 5 9 3 1 15
2008145 18 19 03 10 23 01 17 + 04 91 22 1 3 17 15 6 10 4 1 2 16
2008146 01 04 06 18 22 24 26 + 08 101 25 1 4 18 16 7 11 5 2 3 17
2008147 01 10 13 15 18 20 28 + 02 105 27 5 5 1 19 17 8 6 3 4 18
2008148 02 05 06 09 19 20 27 + 26 88 25 8 6 2 20 18 9 1 7 4 19
2008149 05 06 08 14 16 28 30 + 03 107 25 7 7 3 21 19 10 2 8 1 20
2008150 01 03 10 14 15 17 29 + 04 89 28 9 8 4 22 20 11 3 9 1 2
2008151 02 05 10 15 18 21 27 + 28 98 25 8 10 5 23 21 12 4 10 2 21
2008152 06 08 12 14 17 19 29 + 28 105 23 5 11 6 24 22 13 11 3 1 22
2008153 02 09 13 16 20 25 26 + 29 111 24 1 12 25 23 14 1 12 4 2 23
2008154 05 06 07 11 20 26 27 + 03 102 22 2 13 1 24 15 2 13 5 3 24
2009001 02 03 04 14 15 23 26 + 08 87 24 7 14 2 1 25 16 3 14 4 25
2009002 10 14 15 20 23 25 29 + 11 136 19 6 15 3 2 26 17 4 1 5 26
2009003 01 09 10 12 15 19 21 + 17 87 20 7 16 4 3 27 18 5 1 6 27
下一页 最后一页