福彩七乐彩30选7开奖结果走势图--山东福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008108 2008-09-15 06 10 13 18 24 29 30 + 16 130 0 30 二连 19 24
2008109 2008-09-17 02 13 15 18 23 25 30 + 10 126 6 26 不连 18 28
2008110 2008-09-19 04 05 11 12 14 15 23 + 16 84 4 21 二连 12 19
2008111 2008-09-22 06 07 08 09 18 26 30 + 24 104 4 44 四连 15 24
2008111 2008-09-22 06 07 08 09 18 26 30 + 24 104 4 44 四连 15 24
2008112 2008-09-24 03 09 20 24 25 26 28 + 18 135 5 27 三连 19 25
2008113 2008-09-26 02 03 05 06 13 23 26 + 20 78 8 22 二连 11 24
2008114 2008-09-29 01 09 13 17 23 28 29 + 08 120 0 31 二连 17 28
2008115 2008-10-01 02 08 10 18 19 25 26 + 23 108 8 32 二连 15 24
2008116 2008-10-03 11 14 19 20 21 22 27 + 07 134 4 17 四连 19 16
2008117 2008-10-06 02 13 15 19 20 21 29 + 26 119 9 20 三连 17 27
2008118 2008-10-08 01 05 14 23 24 26 27 + 22 120 0 23 二连 17 26
2008119 2008-10-10 06 12 14 15 17 25 27 + 05 116 6 29 二连 17 21
2008120 2008-10-13 05 10 13 16 17 25 28 + 19 114 4 26 二连 16 23
2008121 2008-10-15 02 05 12 13 16 20 29 + 24 97 7 18 二连 14 27
2008122 2008-10-17 06 07 10 11 16 22 27 + 15 99 9 22 二连 14 21
2008123 2008-10-20 04 07 10 11 15 26 27 + 22 100 0 23 二连 14 23
2008124 2008-10-22 02 03 07 10 11 23 26 + 04 82 2 16 二连 12 24
2008125 2008-10-24 02 05 10 12 13 18 25 + 20 85 5 20 二连 12 23
2008126 2008-10-27 01 14 16 17 19 21 26 + 10 114 4 28 二连 16 25
2008127 2008-10-29 03 04 05 10 17 19 22 + 30 80 0 28 三连 11 19
2008128 2008-10-31 02 07 08 09 10 16 30 + 28 82 2 32 四连 12 28
2008129 2008-11-03 06 07 11 13 17 18 24 + 05 96 6 32 二连 14 18
2008130 2008-11-05 08 10 15 18 23 29 30 + 19 133 3 33 二连 19 22
2008131 2008-11-07 08 09 12 15 18 23 26 + 17 111 1 35 二连 16 18
2008132 2008-11-10 08 12 17 19 20 29 30 + 26 135 5 35 二连 19 22
2008133 2008-11-12 06 07 10 11 20 21 25 + 08 100 0 15 二连 14 19
2008134 2008-11-14 01 08 09 10 14 18 19 + 27 79 9 30 三连 11 18
2008135 2008-11-17 02 10 14 21 23 25 30 + 11 125 5 15 不连 18 28
2008136 2008-11-19 01 09 10 22 24 25 28 + 23 119 9 21 二连 17 27
下一页 最后一页