福彩七乐彩30选7 012路分布表--山东福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008128 02 07 08 09 10 16 30 + 28 2 3 2 2:3:2 232 30 09 30 07 10 16 02 08
2008129 06 07 11 13 17 18 24 + 05 3 2 2 3:2:2 322 06 24 18 24 07 13 11 17
2008130 08 10 15 18 23 29 30 + 19 3 1 3 3:1:3 313 15 30 18 30 10 08 23 29
2008131 08 09 12 15 18 23 26 + 17 4 0 3 4:0:3 403 12 15 18 08 26 23 26
2008132 08 12 17 19 20 29 30 + 26 2 1 4 2:1:4 214 12 30 30 19 08 17 20 29
2008133 06 07 10 11 20 21 25 + 08 2 3 2 2:3:2 232 06 21 10 25 25 11 20
2008134 01 08 09 10 14 18 19 + 27 2 3 2 2:3:2 232 09 18 01 19 10 19 08 14
2008135 02 10 14 21 23 25 30 + 11 2 2 3 2:2:3 223 30 21 30 10 25 02 14 23
2008136 01 09 10 22 24 25 28 + 23 2 5 0 2:5:0 250 09 24 01 10 28 22 25 28
2008137 03 05 07 10 22 23 27 + 24 2 3 2 2:3:2 232 03 27 27 07 10 22 05 23
2008138 02 03 06 07 11 15 26 + 13 3 1 3 3:1:3 313 06 15 07 02 26 11 26
2008139 01 04 15 19 20 26 29 + 06 1 3 3 1:3:3 133 15 01 04 19 29 20 26 29
2008140 02 15 16 20 22 25 26 + 03 1 3 3 1:3:3 133 15 16 22 25 02 26 20 26
2008141 03 10 12 13 17 21 30 + 15 4 2 1 4:2:1 421 03 12 30 21 30 10 13 17
2008142 05 07 12 17 18 25 26 + 28 2 2 3 2:2:3 223 12 18 07 25 05 26 17 26
2008143 03 08 17 22 24 25 29 + 06 2 2 3 2:2:3 223 03 24 22 25 17 29 29
2008144 12 07 05 22 14 18 29 + 19 2 2 3 2:2:3 223 12 18 07 22 05 29 14 29
2008145 18 19 03 10 23 01 17 + 04 2 3 2 2:3:2 232 18 03 19 10 01 17 23 17
2008146 01 04 06 18 22 24 26 + 08 3 3 1 3:3:1 331 06 18 24 01 04 22 26 26
2008147 01 10 13 15 18 20 28 + 02 2 4 1 2:4:1 241 15 18 01 13 28 28 20
2008148 02 05 06 09 19 20 27 + 26 3 1 3 3:1:3 313 06 27 09 27 19 02 05 20
2008149 05 06 08 14 16 28 30 + 03 2 2 3 2:2:3 223 06 30 30 16 28 05 08 14
2008150 01 03 10 14 15 17 29 + 04 2 2 3 2:2:3 223 03 15 01 10 29 14 17 29
2008151 02 05 10 15 18 21 27 + 28 4 1 2 4:1:2 412 27 15 18 21 27 10 02 05
2008152 06 08 12 14 17 19 29 + 28 2 1 4 2:1:4 214 06 12 19 08 29 14 17 29
2008153 02 09 13 16 20 25 26 + 29 1 3 3 1:3:3 133 09 13 16 25 02 26 20 26
2008154 05 06 07 11 20 26 27 + 03 2 1 4 2:1:4 214 06 27 27 07 05 11 20 26
2009001 02 03 04 14 15 23 26 + 08 2 1 4 2:1:4 214 03 15 04 02 26 14 23 26
2009002 10 14 15 20 23 25 29 + 11 1 2 4 1:2:4 124 15 10 25 14 29 20 23 29
2009003 01 09 10 12 15 19 21 + 17 4 3 0 4:3:0 430 09 21 12 15 21 01 10 19
下一页 最后一页