七星彩开奖结果走势图

七星彩开奖结果表 七星彩大小分布表 七星彩奇偶分布图 七星彩各位遗漏图
七星彩质合分布表 七星彩012路表 七星彩复隔中表 七星彩合值跨幅表
七星彩合值特征表 七星彩跨度分布表
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶 大小 跨度 除3余
2009047 2009-04-26 3 5 1 1 5 8 7 30 7 1 3 3
2009048 2009-04-28 8 1 2 3 5 5 8 32 7 1 1 5
2009049 2009-05-01 4 3 5 0 6 5 0 23 6 4 1 2
2009050 2009-05-03 2 2 8 2 0 2 8 24 8 1 0 6
2009051 2009-05-05 5 3 1 0 0 4 9 22 9 4 2 1
2009052 2009-05-08 1 7 2 4 5 3 3 25 6 2 3 2
2009053 2009-05-10 2 1 8 9 4 0 0 24 9 3 2 2
2009054 2009-05-12 6 7 2 5 3 1 2 26 6 2 2 3
2009055 2009-05-15 9 1 6 8 9 1 2 36 8 3 2 2
2009056 2009-05-17 1 8 5 6 5 9 7 41 8 2 2 3
2009057 2009-05-19 8 6 9 9 0 6 3 41 9 6 0 1
2009058 2009-05-22 9 3 6 1 2 4 8 33 8 3 2 2
2009059 2009-05-24 2 1 5 3 2 5 0 18 5 2 1 4
2009060 2009-05-26 4 7 2 7 8 5 1 34 7 0 4 3
2009061 2009-05-29 3 3 6 7 5 5 2 31 5 3 1 3
2009062 2009-05-31 2 8 1 4 9 2 8 34 8 1 2 4
2009063 2009-06-02 6 8 1 3 6 6 5 35 7 4 1 2
2009064 2009-06-05 5 7 3 6 4 5 1 31 6 2 3 2
2009065 2009-06-07 6 6 7 7 1 1 1 29 6 2 5 0
2009066 2009-06-09 4 6 2 7 9 2 1 31 8 2 3 2
2009067 2009-06-12 7 8 6 9 4 4 5 43 5 2 3 2
2009068 2009-06-14 4 1 2 0 1 1 0 9 4 2 4 1
2009069 2009-06-16 7 6 2 1 5 4 3 28 6 2 3 2
2009070 2009-06-19 7 9 7 2 5 8 8 46 7 1 2 4
2009071 2009-06-21 2 6 9 7 3 0 4 31 9 4 2 1
2009072 2009-06-23 7 6 6 9 9 4 4 45 5 4 3 0
2009073 2009-06-26 0 9 9 8 8 6 0 40 9 5 0 2
2009074 2009-06-28 6 9 0 7 8 2 4 36 9 3 2 2
2009075 2009-06-30 3 9 0 6 5 3 5 31 9 5 0 2
2009076 2009-07-03 2 3 7 3 1 0 0 16 7 4 2 1
下一页 最后一页