七星彩开奖结果走势图

七星彩开奖结果表 七星彩大小分布表 七星彩奇偶分布图 七星彩各位遗漏图
七星彩质合分布表 七星彩012路表 七星彩复隔中表 七星彩合值跨幅表
七星彩合值特征表 七星彩跨度分布表
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶 大小 跨度 除3余
2008107 2008-09-12 5 7 3 3 2 4 9 33 7 3 2 2
2008108 2008-09-14 1 3 9 7 8 8 7 43 8 2 3 2
2008109 2008-09-16 3 1 5 9 9 4 5 36 8 3 2 2
2008110 2008-09-19 2 9 3 3 1 7 8 33 8 3 2 2
2008111 2008-09-21 7 1 5 9 7 7 9 45 8 2 4 1
2008112 2008-09-23 8 3 3 5 6 0 9 34 9 5 0 2
2008113 2008-09-26 7 8 1 4 1 1 7 29 7 0 6 1
2008114 2008-09-28 9 9 1 8 7 5 5 44 8 2 2 3
2008115 2008-09-30 8 9 7 1 5 4 9 43 8 2 3 2
2008116 2008-10-03 7 5 4 9 3 7 7 42 6 2 4 1
2008117 2008-10-05 8 3 2 3 8 5 4 33 6 2 1 4
2008118 2008-10-07 6 5 4 4 9 6 8 42 5 3 2 2
2008119 2008-10-10 2 2 3 6 4 1 1 19 5 2 3 2
2008120 2008-10-12 1 1 6 5 0 5 5 23 6 2 2 3
2008121 2008-10-14 6 6 1 8 4 1 7 33 7 2 4 1
2008122 2008-10-17 4 9 9 7 0 0 7 36 9 4 3 0
2008123 2008-10-19 8 2 6 0 9 4 0 29 9 4 1 2
2008124 2008-10-21 2 7 3 7 0 2 4 25 7 2 3 2
2008125 2008-10-24 9 2 3 9 4 1 8 36 8 3 2 2
2008126 2008-10-26 2 2 4 4 9 3 3 27 7 3 2 2
2008127 2008-10-28 9 0 4 0 0 1 0 14 9 5 2 0
2008128 2008-10-31 5 7 2 4 2 0 8 28 8 1 2 4
2008129 2008-11-02 2 0 0 6 8 6 7 29 8 4 1 2
2008130 2008-11-04 2 8 8 9 7 0 3 37 9 3 1 3
2008131 2008-11-07 7 1 5 7 6 3 7 36 6 2 4 1
2008132 2008-11-09 2 4 9 8 2 7 5 37 7 1 2 4
2008133 2008-11-11 9 1 8 6 5 9 8 46 8 3 1 3
2008134 2008-11-14 3 5 4 0 7 9 7 35 9 3 3 1
2008135 2008-11-16 8 5 0 8 1 9 3 34 9 3 1 3
2008136 2008-11-18 1 4 0 1 9 5 2 22 9 2 3 2
下一页 最后一页