齐鲁风采-山东福彩22选5跨幅走势图--山东福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2008338 02 09 13 14 23 61 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008339 02 04 16 20 22 64 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2008340 03 06 11 13 21 54 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3
2008341 05 07 13 16 23 64 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
2008342 02 05 12 15 22 56 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5
2008343 06 14 15 19 23 77 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 5 6 6
2008344 01 08 15 16 18 58 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2 6 7 7
2008345 06 07 09 21 23 66 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 3 7 8 8
2008346 05 07 10 12 16 50 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 5 9 4 8 9 9
2008347 03 11 13 21 22 70 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 2 6 5 9 10 10
2008348 02 04 06 12 19 43 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 7 1 6 10 11 11
2008349 06 08 12 14 23 63 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 8 2 7 11 12 12
2008350 01 09 11 14 16 51 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 1 9 3 8 12 13 13
2008351 10 15 18 19 22 84 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 1 14 2 10 4 9 13 14 14
2008352 01 07 08 16 21 53 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 1 15 15 2 15 3 11 5 14 15 15
2008353 04 08 09 12 17 50 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 2 16 3 16 4 12 6 1 15 16 16
2008354 02 11 13 15 21 62 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 3 1 17 4 17 5 13 2 16 17 17
2008355 02 07 09 11 17 46 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 4 2 18 18 6 14 1 3 17 18 18
2008356 01 07 08 11 14 41 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 5 19 1 19 7 15 2 4 18 19 19
2008357 01 10 12 18 21 62 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 6 1 20 2 20 8 16 3 19 20 20
2008358 04 14 15 19 20 72 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 7 2 21 3 9 17 4 1 20 21 21
2008359 09 12 15 18 22 76 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 8 22 4 1 10 18 5 2 21 22 22
2009001 10 16 17 21 22 86 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 1 23 5 2 11 19 6 3 22 23 23
2009002 02 08 11 15 16 52 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 1 2 6 3 12 20 7 4 23 24 24
2009003 06 07 08 09 21 51 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 2 3 1 4 13 21 8 5 24 25 25
2009004 01 03 13 18 20 55 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 17 3 4 2 1 5 14 22 6 25 26 26
2009005 05 10 11 14 17 57 12 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 18 5 3 2 6 15 23 1 7 26 27 27
2009006 01 12 18 19 20 70 19 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 1 6 4 3 7 16 24 8 27 28 28
2009007 10 11 12 14 19 66 9 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 2 7 5 4 8 17 25 1 9 28 29 29
2009008 06 12 14 16 18 66 12 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 30 21 8 6 5 9 18 26 2 10 29 30 30
下一页 最后一页