齐鲁风采-山东福彩30选7大小分布走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期数 开奖号码 小数 大数 最小号 最大号 大小比 大小形态 小数号码 大数号码
2008071 12 14 18 19 23 25 26 + 22 2 5 12 26 5:2 12 14 18 19 23 25 26
2008072 07 08 10 16 17 19 21 + 04 4 3 07 21 3:4 07 08 10 16 17 19 21
2008073 04 06 07 08 18 20 29 + 14 4 3 04 29 3:4 04 06 07 08 18 20 29
2008074 02 05 19 22 24 25 29 + 06 2 5 02 29 5:2 02 05 19 22 24 25 29
2008075 02 08 09 14 15 22 27 + 24 5 2 02 27 2:5 02 08 09 14 15 22 27
2008076 02 15 18 19 21 22 27 + 17 2 5 02 27 5:2 02 15 18 19 21 22 27
2008077 05 10 14 20 24 25 30 + 03 3 4 05 30 4:3 05 10 14 20 24 25 30
2008078 15 19 20 23 24 26 29 + 16 1 6 15 29 6:1 15 19 20 23 24 26 29
2008079 04 05 12 14 23 26 27 + 05 4 3 04 27 3:4 04 05 12 14 23 26 27
2008080 01 02 04 09 15 18 29 + 19 5 2 01 29 2:5 01 02 04 09 15 18 29
2008081 07 10 11 14 20 23 24 + 25 4 3 07 24 3:4 07 10 11 14 20 23 24
2008082 05 10 13 16 17 25 29 + 28 4 3 05 29 3:4 05 10 13 16 17 25 29
2008083 01 16 17 21 23 28 29 + 30 2 5 01 29 5:2 01 16 17 21 23 28 29
2008084 12 15 18 22 23 29 30 + 27 2 5 12 30 5:2 12 15 18 22 23 29 30
2008085 09 11 14 18 19 24 25 + 30 3 4 09 25 4:3 09 11 14 18 19 24 25
2008086 04 07 10 14 16 23 25 + 21 5 2 04 25 2:5 04 07 10 14 16 23 25
2008087 10 11 15 17 25 28 30 + 24 3 4 10 30 4:3 10 11 15 17 25 28 30
2008088 02 04 10 12 14 17 21 + 22 5 2 02 21 2:5 02 04 10 12 14 17 21
2008089 02 03 04 05 19 21 27 + 11 4 3 02 27 3:4 02 03 04 05 19 21 27
2008090 08 10 11 12 16 19 28 + 15 5 2 08 28 2:5 08 10 11 12 16 19 28
2008091 01 06 08 10 11 20 27 + 24 5 2 01 27 2:5 01 06 08 10 11 20 27
2008092 03 06 10 12 17 22 29 + 16 4 3 03 29 3:4 03 06 10 12 17 22 29
2008093 14 16 17 18 20 22 23 + 09 2 5 14 23 5:2 14 16 17 18 20 22 23
2008094 01 03 09 13 18 26 29 + 28 4 3 01 29 3:4 01 03 09 13 18 26 29
2008095 01 03 09 13 18 26 29 + 28 4 3 01 29 3:4 01 03 09 13 18 26 29
2008096 09 10 18 25 26 27 28 + 16 2 5 09 28 5:2 09 10 18 25 26 27 28
2008097 09 10 18 25 26 27 28 + 16 2 5 09 28 5:2 09 10 18 25 26 27 28
2008098 02 06 11 13 22 26 28 + 04 4 3 02 28 3:4 02 06 11 13 22 26 28
2008099 03 10 14 19 21 24 25 + 13 3 4 03 25 4:3 03 10 14 19 21 24 25
2008100 12 14 15 18 19 24 26 + 29 3 4 12 26 4:3 12 14 15 18 19 24 26
下一页 最后一页