齐鲁风采-山东福彩30选7跨幅走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2008108 06 10 13 18 24 29 30 + 16 130 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008109 02 13 15 18 23 25 30 + 10 126 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2008110 04 05 11 12 14 15 23 + 16 84 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3
2008111 06 07 08 09 18 26 30 + 24 104 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
2008111 06 07 08 09 18 26 30 + 24 104 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
2008112 03 09 20 24 25 26 28 + 18 135 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 1 6 6 4 6 6
2008113 02 03 05 06 13 23 26 + 20 78 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 1 7 7 5 7 7
2008114 01 09 13 17 23 28 29 + 08 120 28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 1 2 8 8 8 8
2008115 02 08 10 18 19 25 26 + 23 108 24 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 3 9 9 1 9 9
2008116 11 14 19 20 21 22 27 + 07 134 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 1 4 10 10 2 10 10
2008117 02 13 15 19 20 21 29 + 26 119 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 8 11 11 11 11 2 5 11 3 11 11
2008118 01 05 14 23 24 26 27 + 22 120 26 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 9 12 12 12 12 3 6 1 4 12 12
2008119 06 12 14 15 17 25 27 + 05 116 21 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 10 13 13 13 4 7 1 2 5 13 13
2008120 05 10 13 16 17 25 28 + 19 114 23 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 11 14 1 14 5 8 2 3 6 14 14
2008121 02 05 12 13 16 20 29 + 24 97 27 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 12 15 2 15 1 6 9 3 7 15 15
2008122 06 07 10 11 16 22 27 + 15 99 21 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 13 16 16 2 7 10 4 1 8 16 16
2008123 04 07 10 11 15 26 27 + 22 100 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 14 17 1 17 8 11 5 2 9 17 17
2008124 02 03 07 10 11 23 26 + 04 82 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 15 18 2 18 1 12 6 3 10 18 18
2008125 02 05 10 12 13 18 25 + 20 85 23 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 16 19 3 19 1 13 7 4 11 19 19
2008126 01 14 16 17 19 21 26 + 10 114 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 17 20 4 20 1 2 8 5 12 20 20
2008127 03 04 05 10 17 19 22 + 30 80 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 5 21 2 3 1 9 6 13 21 21
2008128 02 07 08 09 10 16 30 + 28 82 28 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 1 22 6 22 3 4 2 10 7 22 22
2008129 06 07 11 13 17 18 24 + 05 96 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 2 23 7 23 4 5 3 11 8 1 23 23
2008130 08 10 15 18 23 29 30 + 19 133 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 1 3 24 8 5 6 4 12 9 2 24 24
2008131 08 09 12 15 18 23 26 + 17 111 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 25 4 25 9 1 6 7 5 13 10 3 25 25
2008132 08 12 17 19 20 29 30 + 26 135 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 26 1 5 26 10 7 8 6 14 11 4 26 26
2008133 06 07 10 11 20 21 25 + 08 100 19 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 17 27 2 27 11 1 8 9 7 15 12 5 27 27
2008134 01 08 09 10 14 18 19 + 27 79 18 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 18 28 1 28 12 2 9 10 8 16 13 6 28 28
2008135 02 10 14 21 23 25 30 + 11 125 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 19 29 1 2 29 13 3 10 11 9 17 14 29 29
2008136 01 09 10 22 24 25 28 + 23 119 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 2 3 30 14 4 11 12 10 18 1 30 30
下一页 最后一页