七乐彩开奖公告

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008071 2008-06-20 12 14 18 19 23 25 26 + 22 137 7 31 二连 20 14
2008072 2008-06-23 07 08 10 16 17 19 21 + 04 98 8 37 二连 14 14
2008073 2008-06-25 04 06 07 08 18 20 29 + 14 92 2 33 三连 13 25
2008074 2008-06-27 02 05 19 22 24 25 29 + 06 126 6 27 二连 18 27
2008075 2008-06-30 02 08 09 14 15 22 27 + 24 97 7 30 二连 14 25
2008076 2008-07-02 02 15 18 19 21 22 27 + 17 124 4 27 二连 18 25
2008077 2008-07-04 05 10 14 20 24 25 30 + 03 128 8 18 二连 18 25
2008078 2008-07-07 15 19 20 23 24 26 29 + 16 156 6 27 二连 22 14
2008079 2008-07-09 04 05 12 14 23 26 27 + 05 111 1 24 二连 16 23
2008080 2008-07-11 01 02 04 09 15 18 29 + 19 78 8 29 二连 11 28
2008081 2008-07-14 07 10 11 14 20 23 24 + 25 109 9 15 二连 16 17
2008082 2008-07-16 05 10 13 16 17 25 29 + 28 115 5 26 二连 16 24
2008083 2008-07-18 01 16 17 21 23 28 29 + 30 135 5 26 二连 19 28
2008084 2008-07-21 12 15 18 22 23 29 30 + 27 149 9 29 二连 21 18
2008085 2008-07-23 09 11 14 18 19 24 25 + 30 120 0 35 二连 17 16
2008086 2008-07-25 04 07 10 14 16 23 25 + 21 99 9 24 不连 14 21
2008087 2008-07-28 10 11 15 17 25 28 30 + 24 136 6 26 二连 19 20
2008088 2008-07-30 02 04 10 12 14 17 21 + 22 80 0 19 不连 11 19
2008089 2008-08-01 02 03 04 05 19 21 27 + 11 81 1 24 四连 12 25
2008090 2008-08-04 08 10 11 12 16 19 28 + 15 104 4 26 三连 15 20
2008091 2008-08-06 01 06 08 10 11 20 27 + 24 83 3 16 二连 12 26
2008092 2008-08-08 03 06 10 12 17 22 29 + 16 99 9 20 不连 14 26
2008093 2008-08-11 14 16 17 18 20 22 23 + 09 130 0 27 三连 19 9
2008094 2008-08-13 01 03 09 13 18 26 29 + 28 99 9 30 不连 14 28
2008095 2008-08-15 01 03 09 13 18 26 29 + 28 99 9 30 不连 14 28
2008096 2008-08-18 09 10 18 25 26 27 28 + 16 143 3 35 四连 20 19
2008097 2008-08-20 09 10 18 25 26 27 28 + 16 143 3 35 四连 20 19
2008098 2008-08-22 02 06 11 13 22 26 28 + 04 108 8 20 不连 15 26
2008099 2008-08-25 03 10 14 19 21 24 25 + 13 116 6 21 二连 17 22
2008100 2008-08-27 12 14 15 18 19 24 26 + 29 128 8 32 二连 18 14
下一页 最后一页