齐鲁风采-山东福彩30选7 012路分布表

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008108 06 10 13 18 24 29 30 + 16 4 2 1 4:2:1 421 06 30 18 24 30 13 29
2008109 02 13 15 18 23 25 30 + 10 3 2 2 3:2:2 322 15 30 18 30 13 25 02 23
2008110 04 05 11 12 14 15 23 + 16 2 1 4 2:1:4 214 12 15 04 11 23 14 23
2008111 06 07 08 09 18 26 30 + 24 4 1 2 4:1:2 412 06 30 09 18 30 07 08 26
2008111 06 07 08 09 18 26 30 + 24 4 1 2 4:1:2 412 06 30 09 18 30 07 08 26
2008112 03 09 20 24 25 26 28 + 18 3 2 2 3:2:2 322 03 09 24 28 25 28 20 26
2008113 02 03 05 06 13 23 26 + 20 2 1 4 2:1:4 214 03 06 13 02 05 26 23 26
2008114 01 09 13 17 23 28 29 + 08 1 3 3 1:3:3 133 09 01 13 28 29 17 23 29
2008115 02 08 10 18 19 25 26 + 23 1 3 3 1:3:3 133 18 10 19 25 02 08 26 26
2008116 11 14 19 20 21 22 27 + 07 2 2 3 2:2:3 223 27 21 27 19 22 11 14 20
2008117 02 13 15 19 20 21 29 + 26 2 2 3 2:2:3 223 15 21 13 19 02 29 20 29
2008118 01 05 14 23 24 26 27 + 22 2 1 4 2:1:4 214 27 24 27 01 14 23 26
2008119 06 12 14 15 17 25 27 + 05 4 1 2 4:1:2 412 06 12 27 15 27 25 14 17
2008120 05 10 13 16 17 25 28 + 19 0 5 2 0:5:2 052 13 28 16 25 28 05 17
2008121 02 05 12 13 16 20 29 + 24 1 2 4 1:2:4 124 12 13 16 02 05 29 20 29
2008122 06 07 10 11 16 22 27 + 15 2 4 1 2:4:1 241 06 27 27 10 16 22 11
2008123 04 07 10 11 15 26 27 + 22 2 3 2 2:3:2 232 27 15 27 04 10 11 26
2008124 02 03 07 10 11 23 26 + 04 1 2 4 1:2:4 124 03 07 10 02 26 11 23 26
2008125 02 05 10 12 13 18 25 + 20 2 3 2 2:3:2 232 12 18 10 25 13 25 02 05
2008126 01 14 16 17 19 21 26 + 10 1 3 3 1:3:3 133 21 01 16 19 14 26 17 26
2008127 03 04 05 10 17 19 22 + 30 1 4 2 1:4:2 142 03 04 22 10 19 22 05 17
2008128 02 07 08 09 10 16 30 + 28 2 3 2 2:3:2 232 30 09 30 07 10 16 02 08
2008129 06 07 11 13 17 18 24 + 05 3 2 2 3:2:2 322 06 24 18 24 07 13 11 17
2008130 08 10 15 18 23 29 30 + 19 3 1 3 3:1:3 313 15 30 18 30 10 08 23 29
2008131 08 09 12 15 18 23 26 + 17 4 0 3 4:0:3 403 12 15 18 08 26 23 26
2008132 08 12 17 19 20 29 30 + 26 2 1 4 2:1:4 214 12 30 30 19 08 17 20 29
2008133 06 07 10 11 20 21 25 + 08 2 3 2 2:3:2 232 06 21 10 25 25 11 20
2008134 01 08 09 10 14 18 19 + 27 2 3 2 2:3:2 232 09 18 01 19 10 19 08 14
2008135 02 10 14 21 23 25 30 + 11 2 2 3 2:2:3 223 30 21 30 10 25 02 14 23
2008136 01 09 10 22 24 25 28 + 23 2 5 0 2:5:0 250 09 24 01 10 28 22 25 28
下一页 最后一页