齐鲁风采-山东福彩30选7质合分布图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
开奖期号 开奖号码 质数个数 合数个数 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
2008108 06 10 13 18 24 29 30 + 16 2 5 2:5 13 29 06 10 18 24 30
2008109 02 13 15 18 23 25 30 + 10 3 4 3:4 02 13 23 15 18 25 30
2008110 04 05 11 12 14 15 23 + 16 2 5 2:5 11 23 04 05 12 14 15
2008111 06 07 08 09 18 26 30 + 24 1 6 1:6 07 06 08 09 18 26 30
2008111 06 07 08 09 18 26 30 + 24 1 6 1:6 07 06 08 09 18 26 30
2008112 03 09 20 24 25 26 28 + 18 1 6 1:6 03 09 20 24 25 26 28
2008113 02 03 05 06 13 23 26 + 20 4 3 4:3 02 03 13 23 05 06 26
2008114 01 09 13 17 23 28 29 + 08 5 2 5:2 01 13 17 23 29 09 28
2008115 02 08 10 18 19 25 26 + 23 2 5 2:5 02 19 08 10 18 25 26
2008116 11 14 19 20 21 22 27 + 07 2 5 2:5 11 19 14 20 21 22 27
2008117 02 13 15 19 20 21 29 + 26 4 3 4:3 02 13 19 29 15 20 21
2008118 01 05 14 23 24 26 27 + 22 2 5 2:5 01 23 05 14 24 26 27
2008119 06 12 14 15 17 25 27 + 05 1 6 1:6 17 06 12 14 15 25 27
2008120 05 10 13 16 17 25 28 + 19 2 5 2:5 13 17 05 10 16 25 28
2008121 02 05 12 13 16 20 29 + 24 3 4 3:4 02 13 29 05 12 16 20
2008122 06 07 10 11 16 22 27 + 15 2 5 2:5 07 11 06 10 16 22 27
2008123 04 07 10 11 15 26 27 + 22 2 5 2:5 07 11 04 10 15 26 27
2008124 02 03 07 10 11 23 26 + 04 5 2 5:2 02 03 07 11 23 10 26
2008125 02 05 10 12 13 18 25 + 20 2 5 2:5 02 13 05 10 12 18 25
2008126 01 14 16 17 19 21 26 + 10 3 4 3:4 01 17 19 14 16 21 26
2008127 03 04 05 10 17 19 22 + 30 3 4 3:4 03 17 19 04 05 10 22
2008128 02 07 08 09 10 16 30 + 28 2 5 2:5 02 07 08 09 10 16 30
2008129 06 07 11 13 17 18 24 + 05 4 3 4:3 07 11 13 17 06 18 24
2008130 08 10 15 18 23 29 30 + 19 2 5 2:5 23 29 08 10 15 18 30
2008131 08 09 12 15 18 23 26 + 17 1 6 1:6 23 08 09 12 15 18 26
2008132 08 12 17 19 20 29 30 + 26 3 4 3:4 17 19 29 08 12 20 30
2008133 06 07 10 11 20 21 25 + 08 2 5 2:5 07 11 06 10 20 21 25
2008134 01 08 09 10 14 18 19 + 27 2 5 2:5 01 19 08 09 10 14 18
2008135 02 10 14 21 23 25 30 + 11 2 5 2:5 02 23 10 14 21 25 30
2008136 01 09 10 22 24 25 28 + 23 1 6 1:6 01 09 10 22 24 25 28
下一页 最后一页