双色球合值特征走势

双色球开奖结果 双色球大小分布表 双色球奇偶走势图 双色球遗漏走势图
双色球质合走势图 双色球012路表 双色球合值跨幅表 双色球合值特征表
期号 开奖号码 和值 跨度 合值 合值奇偶 合值大小 合值走势
红球号码 蓝球号码 快乐星期天 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008108 09 10 15 17 23 30 12 104 21 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008109 04 07 09 16 21 28 10 85 24 5 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2008110 10 16 22 23 29 31 02 131 21 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3
2008111 17 18 21 25 31 32 06 144 15 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4
2008112 05 13 14 19 22 23 06 96 18 6 5 2 5 5 1 3 5 5 5
2008113 06 09 10 12 17 22 09 76 16 6 6 3 6 6 2 4 6 6 6
2008114 04 09 20 24 25 31 14 113 27 3 7 4 7 3 5 1 7 7 7
2008115 02 12 13 14 17 18 06 76 16 6 8 5 8 1 4 6 8 8 8
2008116 03 07 21 22 24 29 14 106 26 6 9 6 9 2 5 7 9 9 9
2008117 03 05 07 10 14 33 07 72 30 2 10 7 3 6 8 1 10 10 10
2008118 04 09 16 27 31 33 07 120 29 0 8 1 4 7 9 2 11 11 11
2008119 09 05 07 29 24 15 07 89 24 9 1 9 2 5 8 10 3 12 12
2008120 11 24 33 22 10 26 02 126 23 6 10 10 3 6 9 11 13 13 12
2008121 27 02 22 31 23 32 06 137 30 7 11 11 4 7 10 12 1 14 13
2008122 14 19 08 11 02 26 15 80 24 0 12 5 8 11 13 2 1 15 14
2008123 10 16 15 29 25 11 02 106 19 6 1 13 6 9 12 14 2 16 15
2008124 22 07 21 10 13 01 03 74 21 4 2 14 7 10 15 1 3 17 16
2008125 15 26 11 29 10 12 09 103 19 3 3 15 8 1 16 2 4 18 17
2008126 20 04 14 12 11 30 13 91 26 1 4 9 1 2 17 3 5 19 18
2008127 05 08 19 22 27 30 13 111 25 1 5 10 2 3 18 4 6 20 19
2008128 01 33 27 05 19 20 05 105 32 5 6 1 11 3 4 5 7 21 20
2008129 01 24 18 32 03 25 15 103 31 3 7 2 12 5 1 6 8 22 21
2008130 18 32 28 30 01 12 06 121 31 1 8 13 1 6 2 7 9 23 22
2008131 02 12 15 18 22 32 08 101 30 1 9 14 2 7 3 8 10 24 23
2008132 16 13 33 25 27 09 08 123 24 3 10 1 15 8 4 9 11 25 24
2008133 08 11 16 19 24 26 11 104 18 4 11 2 16 1 5 10 12 26 25
2008134 32 20 19 10 15 28 02 124 22 4 12 3 17 2 6 11 13 27 26
2008135 21 15 16 14 05 19 15 90 16 0 4 18 3 1 7 12 14 28 27
2008136 18 10 28 05 09 12 02 82 23 2 1 5 4 2 8 13 15 29 28
2008137 04 29 01 33 24 28 09 119 32 9 2 6 1 5 3 9 14 16 30
下一页 最后一页