双色球质合分布图 双色球137期开奖结果/双色球137期开奖公告

双色球开奖结果 双色球大小分布表 双色球奇偶走势图 双色球遗漏走势图
双色球质合走势图 双色球012路表 双色球合值跨幅表 双色球合值特征表
开奖期号 开奖号码 质数个数 合数个数 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
红球号码 蓝球号码 快乐星期天
2008107 06 13 18 22 27 32 04 1 5 1:5 13 06 18 22 27 32
2008108 09 10 15 17 23 30 12 2 4 2:4 17 23 09 10 15 30
2008109 04 07 09 16 21 28 10 1 5 1:5 07 04 09 16 21 28
2008110 10 16 22 23 29 31 02 3 3 3:3 23 29 31 10 16 22
2008111 17 18 21 25 31 32 06 2 4 2:4 17 31 18 21 25 32
2008112 05 13 14 19 22 23 06 4 2 4:2 05 13 19 23 14 22
2008113 06 09 10 12 17 22 09 1 5 1:5 17 06 09 10 12 22
2008114 04 09 20 24 25 31 14 1 5 1:5 31 04 09 20 24 25
2008115 02 12 13 14 17 18 06 3 3 3:3 02 13 17 12 14 18
2008116 03 07 21 22 24 29 14 3 3 3:3 03 07 29 21 22 24
2008117 03 05 07 10 14 33 07 3 3 3:3 03 05 07 10 14 33
2008118 04 09 16 27 31 33 07 1 5 1:5 31 04 09 16 27 33
2008119 09 05 07 29 24 15 07 3 3 3:3 05 07 29 09 24 15
2008120 11 24 33 22 10 26 02 1 5 1:5 11 24 33 22 10 26
2008121 27 02 22 31 23 32 06 3 3 3:3 02 31 23 27 22 32
2008122 14 19 08 11 02 26 15 3 3 3:3 19 11 02 14 08 26
2008123 10 16 15 29 25 11 02 2 4 2:4 29 11 10 16 15 25
2008124 22 07 21 10 13 01 03 3 3 3:3 07 13 01 22 21 10
2008125 15 26 11 29 10 12 09 2 4 2:4 11 29 15 26 10 12
2008126 20 04 14 12 11 30 13 1 5 1:5 11 20 04 14 12 30
2008127 05 08 19 22 27 30 13 2 4 2:4 05 19 08 22 27 30
2008128 01 33 27 05 19 20 05 3 3 3:3 01 05 19 33 27 20
2008129 01 24 18 32 03 25 15 2 4 2:4 01 03 24 18 32 25
2008130 18 32 28 30 01 12 06 1 5 1:5 01 18 32 28 30 12
2008131 02 12 15 18 22 32 08 1 5 1:5 02 12 15 18 22 32
2008132 16 13 33 25 27 09 08 1 5 1:5 13 16 33 25 27 09
2008133 08 11 16 19 24 26 11 2 4 2:4 11 19 08 16 24 26
2008134 32 20 19 10 15 28 02 1 5 1:5 19 32 20 10 15 28
2008135 21 15 16 14 05 19 15 2 4 2:4 05 19 21 15 16 14
2008136 18 10 28 05 09 12 02 1 5 1:5 05 18 10 28 09 12
下一页 最后一页