山西福彩21选5跨幅走势图--山西福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2008338 04 07 12 18 21 62 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008339 03 05 06 20 21 55 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2008340 05 07 11 14 19 56 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3
2008341 01 03 15 16 17 52 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4
2008342 01 09 11 19 21 61 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5
2008343 06 08 16 17 21 68 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 2 6 4 1 6 6 6
2008344 03 08 14 15 20 60 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 1 7 6 3 7 5 2 7 7 7
2008345 06 07 10 13 16 52 7 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 2 1 8 7 4 8 6 3 8 8 8
2008346 08 12 13 16 20 69 8 9 9 9 9 9 9 9 1 6 9 3 2 9 8 5 9 7 4 9 9 9
2008347 02 05 11 19 21 58 17 10 10 10 10 10 10 10 2 1 7 10 4 3 10 9 6 10 5 10 10 10
2008348 04 05 06 07 17 39 3 11 11 11 11 11 11 3 2 8 11 5 4 11 10 7 11 1 6 11 11 11
2008349 08 13 16 19 20 76 11 12 12 12 1 12 12 12 4 3 9 12 5 12 11 8 12 2 7 12 12 12
2008350 06 15 17 18 20 76 12 13 13 13 2 13 13 13 5 4 10 13 1 13 12 9 13 3 8 13 13 13
2008351 01 02 15 17 19 54 16 14 14 14 3 14 14 14 6 5 11 14 2 1 14 13 10 4 9 14 14 14
2008352 05 10 11 15 21 62 10 15 15 15 4 15 15 15 7 6 12 3 2 15 14 11 1 5 10 15 15 15
2008353 01 04 06 11 15 37 10 16 16 16 5 16 16 16 8 7 13 4 3 16 15 12 2 6 11 16 16 16
2008354 06 07 11 12 18 54 6 17 17 17 6 17 17 9 8 14 1 5 4 17 16 13 3 7 12 17 17 17
2008355 06 07 11 12 18 54 6 18 18 18 7 18 18 10 9 15 2 6 5 18 17 14 4 8 13 18 18 18
2008356 05 09 12 17 20 63 12 19 19 19 8 19 19 1 11 10 16 3 7 19 18 15 5 9 14 19 19 19
2008357 03 11 13 19 21 67 16 20 20 20 9 20 20 2 12 11 17 4 8 1 20 19 16 10 15 20 20 20
2008358 05 07 08 14 19 53 9 21 21 21 10 21 21 3 13 12 5 9 2 21 20 17 1 11 16 21 21 21
2008359 03 09 14 15 17 58 12 22 22 22 11 22 22 4 14 13 1 6 10 22 21 18 2 12 17 22 22 22
2009001 01 02 08 12 13 36 11 23 23 23 12 23 23 5 15 14 2 7 1 23 22 19 3 13 18 23 23 23
2009002 05 11 12 16 20 64 11 24 24 24 13 24 24 6 16 15 3 8 2 24 23 20 4 14 19 24 24 24
2009003 03 08 10 13 19 53 10 25 25 25 14 25 25 7 17 16 4 1 3 25 24 21 5 15 20 25 25 25
2009004 03 09 11 17 20 60 14 26 26 26 15 26 26 8 18 17 5 1 2 4 26 22 6 16 21 26 26 26
2009005 03 06 11 14 21 55 11 27 27 27 16 27 27 9 19 18 6 2 5 27 1 23 7 17 22 27 27 27
2009006 01 05 08 11 20 45 10 28 28 28 17 28 28 10 20 19 7 1 6 28 2 24 8 18 23 28 28 28
2009007 03 10 13 15 18 59 12 29 29 29 18 29 29 11 21 20 8 1 2 29 3 25 9 19 24 29 29 29
2009008 01 03 07 12 19 42 11 30 30 30 19 30 30 12 22 21 9 2 1 30 4 26 10 20 25 30 30 30
下一页 最后一页