山西福彩21选5开奖结果走势图--山西福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 合值跨幅走势图
合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008289 2008-10-22 03 14 16 18 20 71 1 21 不连 14 17
2008290 2008-10-23 02 03 06 12 19 42 2 22 二连 8 17
2008291 2008-10-24 05 11 13 14 17 60 0 20 二连 12 12
2008292 2008-10-25 03 07 09 13 14 46 6 26 二连 9 11
2008293 2008-10-26 05 06 07 08 21 47 7 27 四连 9 16
2008294 2008-10-27 03 04 14 15 19 55 5 25 二连 11 16
2008295 2008-10-28 04 07 08 10 20 49 9 19 二连 10 16
2008296 2008-10-29 02 09 12 14 19 56 6 26 不连 11 17
2008297 2008-10-30 02 05 07 19 20 53 3 23 二连 11 18
2008298 2008-10-31 03 08 09 12 14 46 6 26 二连 9 11
2008299 2008-11-01 02 03 10 19 20 54 4 14 二连 11 18
2008300 2008-11-02 02 11 16 17 20 66 6 16 二连 13 18
2008301 2008-11-03 01 03 04 09 14 31 1 21 二连 6 13
2008302 2008-11-04 09 10 11 12 20 62 2 12 四连 12 11
2008303 2008-11-05 03 09 10 15 20 57 7 17 二连 11 17
2008304 2008-11-06 03 04 06 07 15 35 5 25 二连 7 12
2008305 2008-11-07 01 03 07 09 11 31 1 21 不连 6 10
2008306 2008-11-08 02 07 12 16 20 57 7 17 不连 11 18
2008307 2008-11-09 03 08 11 13 18 53 3 23 不连 11 15
2008308 2008-11-10 03 08 11 13 18 53 3 23 不连 11 15
2008309 2008-11-11 07 10 16 19 21 73 3 23 不连 15 14
2008310 2008-11-12 06 10 11 15 21 63 3 13 二连 13 15
2008311 2008-11-13 02 06 13 14 19 54 4 24 二连 11 17
2008312 2008-11-14 01 02 06 12 21 42 2 12 二连 8 20
2008313 2008-11-15 11 14 17 18 19 79 9 29 三连 16 8
2008314 2008-11-16 09 10 16 18 20 73 3 23 二连 15 11
2008315 2008-11-17 03 05 09 15 20 52 2 22 不连 10 17
2008316 2008-11-18 03 05 10 13 15 46 6 16 不连 9 12
2008317 2008-11-19 01 07 10 11 20 49 9 9 二连 10 19
2008318 2008-11-20 02 11 14 18 19 64 4 24 二连 13 17
下一页 最后一页