体彩超级大乐透跨幅走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号 和值 跨度 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2008128 12 15 23 24 25 + 10 11 99 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008129 13 16 20 25 27 + 04 05 101 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008130 03 05 22 29 34 + 07 12 93 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2008131 08 09 12 21 32 + 07 11 82 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
2008132 06 14 24 27 29 + 05 09 100 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
2008133 10 12 15 33 35 + 03 09 105 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6
2008134 11 13 15 28 35 + 08 10 102 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7
2008135 07 22 25 29 33 + 01 02 116 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 3 1 2 8 8 8 8 5 8 8 8 8
2008136 03 28 29 32 34 + 01 06 126 31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 4 2 3 1 9 9 9 9 9 9 9 9
2008137 01 10 25 32 35 + 05 09 103 34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 5 3 4 2 10 10 10 10 1 10 10 10
2008138 04 05 18 22 35 + 07 08 84 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 11 11 11 11 11 11 11 11 6 4 5 3 11 11 11 11 11 11 1 11
2008139 01 06 10 14 22 + 06 08 53 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 12 12 12 12 12 12 12 7 5 6 4 12 12 12 12 1 12 12 2 12
2008140 02 09 11 29 32 + 08 09 83 30 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 13 13 13 13 13 13 1 13 8 6 7 5 13 13 13 2 13 13 3 13
2008141 09 15 18 30 34 + 04 05 106 25 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 14 14 14 14 14 14 2 14 9 7 6 14 14 14 1 3 14 14 4 14
2008142 06 18 21 30 35 + 08 09 110 29 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 15 15 15 15 15 15 3 15 10 8 1 7 15 15 2 4 15 15 5 15
2008143 01 02 22 29 32 + 01 04 86 31 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 14 16 16 16 16 16 16 4 16 11 9 2 8 16 16 1 3 16 16 6 16
2008144 10 19 27 28 33 + 05 12 117 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 15 17 17 17 17 17 17 5 17 10 3 9 17 17 2 4 1 17 17 7 17
2008145 05 16 27 29 30 + 05 11 107 25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 18 6 18 1 11 10 18 18 3 5 2 18 18 8 18
2008146 09 23 24 26 33 + 07 12 115 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 17 19 19 19 19 19 19 7 19 2 1 11 19 19 4 6 3 19 19 9 19
2008147 16 18 19 24 34 + 11 12 111 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 20 20 20 20 20 8 20 3 1 2 12 20 20 5 7 4 20 20 10 20
2008148 03 07 20 33 35 + 04 07 98 32 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 21 21 21 1 21 21 9 21 4 2 3 13 21 21 6 8 5 21 11 21
2008149 02 05 06 27 29 + 03 04 69 27 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 22 22 22 2 22 22 10 22 5 3 4 14 22 7 9 6 1 22 12 22
2008150 01 09 10 15 25 + 03 08 60 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 21 23 23 23 3 23 23 11 23 6 5 15 1 23 8 10 7 2 23 13 23
2008151 07 10 27 31 34 + 08 09 109 27 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 22 24 24 24 4 24 24 12 24 7 1 6 16 24 9 11 8 3 24 14 24
2008152 03 05 14 20 33 + 07 11 75 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 23 25 25 25 5 25 25 13 25 8 2 7 17 1 25 10 9 4 25 15 25
2008153 02 04 06 25 26 + 02 05 63 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 24 26 26 26 6 26 26 14 26 9 8 18 2 26 11 1 10 5 26 16 26
2008154 05 07 10 29 32 + 04 06 83 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 25 27 27 27 7 27 27 15 27 10 1 9 19 27 12 2 11 6 27 17 27
2009001 01 15 23 27 30 + 04 10 96 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 26 28 28 28 8 28 28 16 28 11 2 10 20 1 28 3 12 7 28 18 28
2009002 01 04 07 12 30 + 05 10 54 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 27 29 29 29 9 29 29 17 29 12 3 11 21 2 29 4 13 8 29 19 29
2009003 16 18 23 30 32 + 02 11 119 16 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28 30 30 10 30 30 18 30 13 4 12 22 3 30 1 5 14 9 30 20 30
下一页 最后一页