新疆福利彩票18选7开奖结果走势图--新疆福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008061 2008-08-08 01 04 05 09 10 16 17 62 2 32 二连 9 16
2008062 2008-08-11 02 04 09 10 12 14 18 69 9 29 二连 10 16
2008063 2008-08-15 03 07 09 10 12 15 16 72 2 32 二连 10 13
2008064 2008-08-18 01 09 10 11 13 17 18 79 9 29 三连 11 17
2008065 2008-08-22 03 06 09 11 14 15 16 74 4 34 三连 11 13
2008066 2008-08-25 01 03 05 07 10 13 18 57 7 27 不连 8 17
2008067 2008-08-29 01 02 06 07 08 09 16 49 9 39 四连 7 15
2008068 2008-09-01 02 03 06 07 08 09 12 47 7 37 四连 7 10
2008069 2008-09-05 02 04 09 11 12 16 17 71 1 31 二连 10 15
2008070 2008-09-08 03 06 07 11 12 13 18 70 0 30 三连 10 15
2008071 2008-09-12 06 07 08 12 14 16 18 81 1 41 三连 12 12
2008072 2008-09-15 01 02 06 07 08 11 14 49 9 29 三连 7 13
2008073 2008-09-19 01 04 06 08 11 12 17 59 9 29 二连 8 16
2008074 2008-09-22 01 02 03 10 11 14 15 56 6 16 三连 8 14
2008075 2008-09-26 01 03 05 06 09 16 18 58 8 38 二连 8 17
2008076 2008-09-29 02 04 05 08 10 15 16 60 0 30 二连 9 14
2008077 2008-10-03 03 06 07 10 13 14 17 70 0 30 二连 10 14
2008078 2008-10-06 05 06 07 08 09 16 17 68 8 48 五连 10 12
2008079 2008-10-10 03 04 07 11 12 17 18 72 2 32 二连 10 15
2008080 2008-10-13 01 05 07 11 14 15 16 69 9 29 三连 10 15
2008081 2008-10-17 01 03 05 09 12 16 17 63 3 33 二连 9 16
2008082 2008-10-20 06 07 08 10 11 14 15 71 1 31 三连 10 9
2008083 2008-10-24 02 03 05 06 10 11 12 49 9 19 三连 7 10
2008084 2008-10-27 03 04 07 09 13 14 17 67 7 37 二连 10 14
2008085 2008-10-31 02 04 05 12 13 16 17 69 9 29 二连 10 15
2008086 2008-11-03 03 04 09 11 12 13 15 67 7 27 三连 10 12
2008087 2008-11-07 01 03 07 08 10 12 16 57 7 27 二连 8 15
2008088 2008-11-10 03 04 05 06 07 15 16 56 6 36 五连 8 13
2008089 0000-00-00 03 04 08 10 14 16 17 72 2 32 二连 10 14
2008090 2008-11-17 01 07 08 09 13 14 18 70 0 40 三连 10 17
下一页 最后一页