新疆福利彩票25选7 012路分布表--新疆福彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008076 01 02 10 13 17 22 24 + 20 1 4 2 1:4:2 142 24 24 01 10 13 22 02 17
2008077 05 09 12 15 19 20 25 + 04 3 2 2 3:2:2 322 12 15 25 19 25 05 20
2008078 03 06 07 09 12 22 24 + 11 5 2 0 5:2:0 520 03 06 24 09 12 24 07 22
2008079 01 03 11 13 23 24 25 + 12 2 3 2 2:3:2 232 03 24 01 25 13 25 11 23
2008080 02 03 04 09 12 19 25 + 13 3 3 1 3:3:1 331 03 09 12 04 25 19 25 02
2008081 01 02 03 14 20 21 22 + 15 2 2 3 2:2:3 223 03 21 01 22 22 02 14 20
2008082 01 03 07 10 14 17 20 + 02 1 3 3 1:3:3 133 03 01 07 10 20 14 17 20
2008083 02 07 10 11 21 22 25 + 05 1 4 2 1:4:2 142 21 10 25 22 25 02 11
2008084 06 07 08 09 17 20 23 + 14 2 1 4 2:1:4 214 06 09 07 08 23 17 20 23
2008085 03 05 12 13 14 18 22 + 19 3 2 2 3:2:2 322 03 12 18 22 13 22 05 14
2008086 05 08 15 17 18 20 22 + 01 2 1 4 2:1:4 214 15 18 22 22 05 08 17 20
2008087 01 02 03 04 08 13 15 + 05 2 3 2 2:3:2 232 03 15 15 01 04 13 02 08
2008088 02 12 16 18 20 22 25 + 11 2 3 2 2:3:2 232 12 18 16 25 22 25 02 20
2008089 04 05 10 17 21 24 25 + 09 2 3 2 2:3:2 232 21 24 04 10 25 25 05 17
2008090 05 07 10 12 17 22 24 + 14 2 3 2 2:3:2 232 24 12 24 10 22 05 17
2008091 01 02 07 08 17 19 25 + 21 0 4 3 0:4:3 043 01 07 25 19 25 02 08 17
2008092 01 04 07 08 10 12 19 + 02 1 5 1 1:5:1 151 12 01 07 19 10 19 08
2008093 03 06 07 16 19 20 22 + 13 2 4 1 2:4:1 241 03 06 07 22 16 19 22 20
2008094 03 04 10 12 13 16 17 + 18 2 4 1 2:4:1 241 03 12 10 13 16 17 17
2008095 07 14 18 19 20 24 25 + 22 2 3 2 2:3:2 232 18 24 07 25 19 25 14 20
2008096 05 10 11 13 14 15 20 + 22 1 2 4 1:2:4 124 15 10 13 05 11 20 14 20
2008097 04 10 11 13 19 22 23 + 17 0 5 2 0:5:2 052 04 10 13 19 22 11 23 23
2008098 01 03 06 15 16 18 25 + 10 4 3 0 4:3:0 430 06 15 18 01 25 16 25
2008099 08 11 14 16 18 19 23 + 12 1 2 4 1:2:4 124 18 16 19 08 14 23 23
2008100 02 09 13 14 18 20 21 + 22 3 1 3 3:1:3 313 09 21 18 21 13 02 14 20
2008101 02 03 10 11 12 17 19 + 05 2 2 3 2:2:3 223 03 12 10 19 19 02 11 17
2008102 04 06 07 09 13 20 22 + 03 2 4 1 2:4:1 241 06 09 04 07 22 13 22 20
2008103 01 03 07 13 20 22 23 + 05 1 4 2 1:4:2 142 03 01 07 13 22 23 20 23
2009001 04 08 15 16 19 21 25 + 26 2 4 1 2:4:1 241 15 21 04 25 16 19 25 08
2009002 05 06 08 12 13 15 17 + 14 3 1 3 3:1:3 313 06 12 15 13 05 08 17 17
下一页 最后一页