浙江福彩5+1开奖结果走势图

开奖结果走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
012路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势 质合分布表
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2007187 2007-12-07 1 7 7 2 7 + 7 24 4 24 不连 5 6
2007188 2007-12-09 9 3 0 5 5 + 4 22 2 22 不连 4 9
2007189 2007-12-11 4 1 1 9 9 + 7 24 4 24 不连 5 8
2007190 2007-12-14 4 3 6 7 9 + 9 29 9 29 二连 6 6
2007191 2007-12-16 0 2 1 2 8 + 2 13 3 13 二连 3 8
2007192 2007-12-18 7 7 9 4 7 + 8 34 4 34 不连 7 5
2007193 2007-12-21 5 5 0 1 3 + 8 14 4 14 不连 3 5
2007194 2007-12-23 1 3 4 7 2 + 6 17 7 17 三连 3 6
2007195 2007-12-25 8 6 4 1 4 + 2 23 3 23 不连 5 7
2007196 2007-12-28 9 9 9 8 3 + 6 38 8 38 二连 8 6
2007197 2007-12-31 9 5 9 4 3 + 9 30 0 30 二连 6 6
2008001 2008-01-01 5 9 9 5 3 + 6 31 1 31 不连 6 6
2008002 2008-01-04 4 0 9 4 5 + 0 22 2 22 二连 4 9
2008003 2008-01-06 8 7 9 0 4 + 8 28 8 28 三连 6 9
2008004 2008-01-08 5 6 6 5 9 + 7 31 1 31 二连 6 4
2008005 2008-01-11 4 4 6 2 4 + 8 20 0 20 不连 4 4
2008006 2008-01-13 9 5 6 7 7 + 6 34 4 34 二连 7 4
2008007 2008-01-15 4 1 8 9 4 + 2 26 6 26 二连 5 8
2008008 2008-01-18 9 4 7 5 2 + 1 27 7 27 二连 5 7
2008009 2008-01-20 6 6 5 5 9 + 1 31 1 31 二连 6 4
2008010 2008-01-22 0 0 3 9 6 + 8 18 8 18 不连 4 9
2008011 2008-01-25 4 5 5 1 8 + 8 23 3 23 二连 5 7
2008012 2008-01-27 3 6 1 7 3 + 2 20 0 20 二连 4 6
2008013 2008-01-29 9 7 6 7 3 + 9 32 2 32 二连 6 6
2008014 2008-02-01 3 3 9 7 0 + 6 22 2 22 不连 4 9
2008015 2008-02-03 5 4 7 0 5 + 2 21 1 21 二连 4 7
2008016 2008-02-05 3 6 9 9 5 + 2 32 2 32 二连 6 6
2008017 2008-02-24 3 6 9 9 5 + 2 32 2 32 二连 6 6
2008018 2008-02-29 3 6 9 9 5 + 2 32 2 32 二连 6 6
2008019 2008-03-18 3 6 9 9 5 + 2 32 2 32 二连 6 6
下一页 最后一页