浙江体彩6+1开奖结果走势图--浙江体彩网

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 复隔中分析图表 和值走势图
合值跨幅走势图 合值特征走势 跨度分布表
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶 大小 跨度 除3余
2008107 2008-09-12 5 6 3 7 2 6 + 4 29 5 3 1 2
2008108 2008-09-14 2 7 0 7 8 1 + 8 25 8 1 3 2
2008109 2008-09-16 9 2 0 1 7 6 + 0 25 9 3 2 1
2008110 2008-09-19 9 6 5 6 8 9 + 5 43 4 4 0 2
2008111 2008-09-21 0 8 7 9 3 5 + 3 32 9 3 1 2
2008112 2008-09-23 4 7 7 7 0 7 + 7 32 7 1 5 0
2008113 2008-09-26 3 6 3 6 0 2 + 8 20 6 5 0 1
2008114 2008-09-28 5 3 1 3 4 4 + 9 20 4 2 3 1
2008115 2008-09-30 1 9 5 2 8 5 + 8 30 8 1 1 4
2008116 2008-10-03 3 7 3 6 2 6 + 0 27 5 4 1 1
2008117 2008-10-05 7 7 9 0 9 0 + 7 32 9 4 2 0
2008118 2008-10-07 2 1 8 7 7 7 + 9 32 7 0 4 2
2008119 2008-10-10 0 1 5 5 0 2 + 9 13 5 2 1 3
2008120 2008-10-12 2 4 3 2 6 6 + 1 23 4 3 1 2
2008121 2008-10-14 5 8 6 3 9 5 + 5 36 6 3 0 3
2008122 2008-10-17 0 6 2 1 6 3 + 8 18 6 4 1 1
2008123 2008-10-19 7 3 8 8 1 9 + 0 36 8 2 2 2
2008124 2008-10-21 6 2 3 1 6 5 + 6 23 5 3 1 2
2008125 2008-10-24 9 8 9 0 2 5 + 8 33 9 3 0 3
2008126 2008-10-26 6 1 4 2 0 7 + 4 20 7 2 3 1
2008127 2008-10-28 1 9 6 5 8 4 + 8 33 8 2 2 2
2008128 2008-10-31 3 8 4 2 7 3 + 0 27 6 2 2 2
2008129 2008-11-02 7 5 1 9 8 6 + 4 36 8 2 2 2
2008130 2008-11-04 4 9 1 2 0 8 + 6 24 9 2 2 2
2008131 2008-11-07 7 7 7 7 8 7 + 7 43 1 0 5 1
2008132 2008-11-09 5 1 8 0 1 7 + 0 22 8 1 3 2
2008133 2008-11-11 9 4 3 0 6 3 + 3 25 9 5 1 0
2008134 2008-11-14 9 7 1 7 4 5 + 2 33 8 1 4 1
2008135 2008-11-16 8 4 3 1 6 9 + 7 31 8 3 2 1
2008136 2008-11-18 6 1 9 2 1 4 + 6 23 8 2 3 1
下一页 最后一页